Los usuarios que estén buscando un convertible de gama alta compacto por menos de 700 euros tienen actualemente en Amazon España el Dell Inspiron 13 7306 (5977SLV) y el Samsung Galaxy Book2 360. En la siguiente entrada vamos a enfrentar las características técnicas de estos dos modelos versátiles que están pensados para usuarios domésticos con un nivel de exigencia medio, apuestan por pantallas de calidad de 13,3", tienen un diseño cuidado o vienen con Windows instalado.
Modelo | Dell Inspiron 13 7306 (5977SLV) | Samsung Galaxy Book2 360 |
Precio | Amazon: 699 euros | Amazon: 669 euros |
Procesador | Intel Core i5-1135G7 Tiger Lake (cTDP 28 W) 4x2,4 a 4,2 GHz 13 MB caché (L2 + L3) 8 hilos y Turbo Boost | Intel Core i5-1235U Alder Lake (TDP 15 W) P-Cores 2x1,3 a 4,4 GHz + E-Cores 6x0,9 a 3,3 GHz 21,5 MB caché (L2 + L3) 12 hilos y Precision Boost |
Gráfica | Intel Iris Graphics Xe G7 (80 EUs) a 1,3 GHz | Intel Iris Graphics Xe G7 (80 EUs) a 1,2 GHz |
Pantalla | 13,3" brillante IPS 1920x1080 píxeles 60 Hz 300 nits, 100% sRGB Táctil, giratoria | 13,3" brillante AMOLED 1920x1080 píxeles 60 Hz 400 nits, 120% DCI-P3 Táctil, giratoria |
RAM | 8 GB LPDDR4x a 4266 MHz (Ningún zócalo libre) | 8 GB LPDDR4x a 4266 MHz (Ningún zócalo libre) |
HDD | 512 GB SSD M.2 NVMe (Ninguna ranura libre) | 256 GB SSD M.2 NVMe (Ninguna ranura libre) |
Dimensiones | Anc.: 305,20 mm Prof.: 206,40 mm Alt.: 15,94 a 16,74 mm | Anc.: 304,4 mm Prof.: 202,0 mm Alt.: 12,9 mm |
Peso | 1,37 kg | 1,16 kg |
USB | 1xUSB 3.1 Type-C (compatible Thunderbolt 4) 1xUSB 3.0 Type-A | 1xUSB 3.1 Type-C (compatible Thunderbolt 4) 1xUSB 3.0 Type-C 1xUSB 3.0 Type-A |
Salida vídeo | 1xHDMI 2.0 USB Type-C compatible con DisplayPort 1.4 | 1xHDMI 2.0 |
Puerto de red | No | No |
Wifi | Wifi AX Dual-Band | Wifi AX Dual-Band |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.1 |
Teclado | Retroiluminado (blanco) Sin apartado numérico | Retroiluminado (blanco) Sin apartado numérico |
Altavoces | Estéreo | Estéreo |
Webcam | 720p | 720p |
Grabador DVD | No | No |
Ranura SD | Sí, MicroSD | Sí, MicroSD |
Lector huellas | Sí | Sí |
Stylus | No incluido | No incluido |
Batería | 4 celdas, 60 Wh, integrada (~7 horas de vídeo) | 61,1 Wh, integrada (~7 horas de vídeo) |
Materiales | Aluminio | Aluminio |
Refrigeración | 1 ventilador | 1 ventilador |
Sistema Op. | Windows 10 Home | Windows 11 Home 64 bits |
Web oficial | Enlace gama | Enlace producto |
Publicar un comentario
TODOS LOS COMENTARIOS SON MODERADOS
(Aparecerán en la web y posteriormente se contestarán en menos de 24 horas)