Dos de los mejores portátiles de 15,6" domésticos con Windows que podemos comprar actualmente con un precio de entre 530 y 570 euros son el Huawei MateBook D15 2021 (i5) 512 GB y el Lenovo ThinkBook 15 G2 ITL (20VE00RPSP), no destacan por ser de los más potentes, pero sí que vienen completos gracias a contar con una pantalla IPS o tener un diseño superior a la media. En la siguiente tabla comparativa vamos a enfrentar las características de estos dos equipos que están pensados para trabajar con un nivel de exigencia medio y no jugar a casi nada.
Modelo | Huawei MateBook D15 2021 (i5) 512 GB | Lenovo ThinkBook 15 G2 ITL (20VE00RPSP) |
Precio | Huawei: *569,05 euros (*Cupón 5% al final de la entrada) | Amazon: 532,86 euros |
Procesador | Intel Core i5-1135G7 Tiger Lake (cTDP 28 W) 4x2,4 a 4,2 GHz 13 MB caché (L2 + L3) 8 hilos y Turbo Boost | Intel Core i5-1135G7 Tiger Lake (cTDP 28 W) 4x2,4 a 4,2 GHz 13 MB caché (L2 + L3) 8 hilos y Turbo Boost |
Gráfica | Intel Iris Graphics Xe G7 (80 EUs) a 1,3 GHz | Intel Iris Graphics Xe G7 (80 EUs) a 1,3 GHz |
Pantalla | 15,6" mate IPS 1920x1080 píxeles 250 nits, 45% NTSC | 15,6" mate IPS 1920x1080 píxeles 300 nits, 100% sRGB |
RAM | 8 GB LPDDR4 a 3200 MHz (Ningún zócalo libre) | 8 GB LPDDR4 a 3200 MHz (Un zócalo libre) |
HDD | 512 GB SSD M.2 NVMe (Ninguna ranura libre) | 256 GB SSD M.2 NVMe (Una ranura M.2 libre) |
Dimensiones | Anc.: 357,8 mm Prof.: 229,9 mm Alt.: 16,9 mm | Anc.: 357,0 mm Prof.: 235,0 mm Alt.: 18,9 mm |
Peso | 1,56 kg | 1,7 kg |
USB | 1xUSB 3.0 Type-C 1xUSB 3.0 Type-A 2xUSB 2.0 Type-A | 1xUSB 4.0 Type-C (compatible con Thunderbolt 4) 1xUSB 3.1 Type-C 2xUSB 3.0 Type-A |
Salida vídeo | 1xHDMI 1.4 | 1xHDMI 1.4b 2xUSB Type-C compatible con DisplayPort 1.4 |
Puerto de red | No | 10/100/1000 |
Wifi | Wifi AX Dual-Band | Wifi AX Dual-Band |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.1 |
Teclado | Sin apartado numérico Sin retroiluminación | Con apartado numérico Retroiluminación (blanco) |
Altavoces | Estéreo | Estéreo |
Webcam | 720p Retráctil | 720p |
Grabador DVD | No | No |
Ranura SD | No | Sí |
Jack 3.5 mm | Sí | Sí |
Lector huellas | Sí | Sí |
Batería | 3 celdas, 42 Wh, integrada (~7 horas de vídeo) | 3 celdas, 45 Wh, integrada (~5,5 horas de vídeo) |
Materiales | Aluminio | Tapa aluminio Base plástico |
Refrigeración | Activa, 1 ventilador | Activa, 1 ventilador |
Sistema Op. | Windows 11 Home | Windows 11 Pro |
Extras | No | No |
Web oficial | Enlace gama | Enlace producto |
Publicar un comentario
TODOS LOS COMENTARIOS SON MODERADOS
(Aparecerán en la web y posteriormente se contestarán en menos de 24 horas)