Los usuarios que estén buscando un portátil potente, tanto para trabajar como para jugar, por menos de 1100 euros tienen dos buenas opciones actualmente, como son el Lenovo Legion 5 15ACH6H (82JU0180SP) y el Asus TUF Dash F15 FX517ZM-HN002. En la siguiente entrada vamos a enfrentar las características de estos dos equipos que cuentan con la gráfica nVidia RTX 3060, disponen de un procesador avanzado o que vienen muy completos en cuanto a la conectividad. En la tabla comparativa inferior se han remarcado en verde aquellas especificaciones en las que uno es superior al otro, para así decidir cuál nos conviene más:
Modelo | Lenovo Legion 5 15ACH6H (82JU0180SP) | Asus TUF Dash F15 FX517ZM-HN002 |
Precio | Amazon: 1039 euros | PcComponentes: 1099,99 euros |
Procesador | AMD Ryzen 7 5800H Cezanne (TDP 45 W) 8x3,2 a 4,4 GHz 20 MB caché (L2 + L3) 16 hilos y Precision Boost | Intel Core i7-12650H Alder Lake (TDP 45 W) P-cores 6x2,3 a 4,7 GHz + E-cores 4x1,7 a 3,5 GHz 33,5 MB caché (L2 + L3) 16 hilos y Turbo Boost |
Gráfica | nVidia RTX 3060 de 6 GB GDDR6 (Máx. 130 W) | nVidia RTX 3060 de 6 GB GDDR6 (Máx. 105 W) |
Pantalla | 15,6" mate IPS 1920x1080 píxeles 165 Hz 300 nits, 100% sRGB | 15,6" mate IPS 1920x1080 píxeles 144 Hz 250 nits, 62,5% sRGB |
RAM | 2x8 GB DDR4 a 3200 MHz (Ningún zócalo libre) | 2x8 GB DDR5 a 4800 MHz (Ningún zócalo libre) |
HDD | 512 GB SSD M.2 NVMe (Ranura M.2 libre) | 512 GB SSD M.2 NVMe (Ranura M.2 libre) |
Dimensiones | Anc.: 362,56 mm Prof.: 260,61 mm Alt.: 22,5 a 25,75 mm | Anc.: 354,0 mm Prof.: 251,0 mm Alt.: 19,9 a 20,7 mm |
Peso | 2,4 kg | 2,0 kg |
USB | 2xUSB 3.1 Type-C 4xUSB 3.0 Type-A | 1xUSB 3.1 Type-C (compatible Thunderbolt 4) 1xUSB 3.1 Type-C 2xUSB 3.0 Type-A |
Salida vídeo | 1xHDMI 2.1 2xUSB Type-C compatible con DisplayPort 1.4 | 1xHDMI 2.0 2xUSB Type-C compatible con DisplayPort 1.4 |
Puerto de red | 10/100/1000 | 10/100/1000 |
Wifi | Wifi AX Dual-Band | Wifi AX Dual-Band |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.1 |
Teclado | Retroiluminado (blanco) Con apartado numérico | Retroiluminado (blanco) Con apartado numérico |
Altavoces | Estéreo 2x2 W | Estéreo 2x2 W |
Webcam | 720p | 720p |
Grabador DVD | No | No |
Ranura SD | No | No |
Lector huellas | No | No |
Batería | 4 celdas, 60 Wh, integrada (~5 horas de vídeo) | 4 celdas, 76 Wh, integrada (~6 horas de vídeo) |
Materiales | Plástico | Plástico |
Refrigeración | 2 ventiladores | 2 ventiladores |
Sistema Op. | Sin sistema operativo | Sin sistema operativo |
Web oficial | Enlace producto | Enlace gama |
Publicar un comentario
TODOS LOS COMENTARIOS SON MODERADOS
(Aparecerán en la web y posteriormente se contestarán en menos de 24 horas)