Los usuarios que estén buscando un portátil potente de 14,0" con un precio de menos de 1000 euros tienen dos de las mejores opciones actualmente en el Asus VivoBook Pro 14X OLED M7400QC-KM018 y el MSI Prestige 14 A11SCX-432ES. Ambos portátiles disponen de procesadores y gráficas avanzados para equipos de este tamaño, cuentan con un diseño cuidado o un peso inferior a los 1,5 kilogramos. En la siguiente tablet comparativa podremos ver las características en las que es mejor y peor cada uno:
Modelo | Asus VivoBook Pro 14X OLED M7400QC-KM018 | MSI Prestige 14 A11SCX-432ES |
Precio | Amazon: 999 euros | PcComponentes: 999 euros |
Procesador | AMD Ryzen 7 5800H Cezanne (cTDP 45 W) 8x3,2 a 4,4 GHz 20 MB caché (L2 + L3) 16 hilos y Precision Boost | Intel Core i7-1185G7 Tiger Lake (cTDP 28 W) 4x3,0 a 4,8 GHz 17 MB caché (L2 + L3) 8 hilos lógicos y Turbo Boost |
Gráfica | nVidia RTX 3050 de 4 GB GDDR6 (Máx. 50 W) | nVidia GTX 1650 Max-Q con 4 GB GDDR6 |
Pantalla | 14,0" brillante OLED 2880x1800 píxeles 90 Hz 100% DCI-P3, 400 nits | 14,0" mate IPS 1920x1080 píxeles 60 Hz 99% sRGB, 300 nits |
RAM | 16 GB LPDDR4 a 3200 MHz (Ningún zócalo libre) | 16 GB LPDDR4x a 4266 MHz (Ningún zócalo libre) |
HDD | 512 GB SSD M.2 NVMe (Ninguna ranura libre) | 512 GB SSD M.2 NVMe (Ranura M.2 libre) |
Dimensiones | Anc.: 317,4 mm Prof.: 228,5 mm Alt.: 17,9 mm | Anc.: 319,0 mm Prof.: 215,0 mm Alt.: 15,9 mm |
Peso | 1,45 kg | 1,29 kg |
USB | 1xUSB 3.0 Type-C 1xUSB 3.0 Type-A 2xUSB 3.0 Type-A | 2xUSB 4.0 Type-C (compatible Thunderbolt 4) 1xUSB 2.0 Type-A |
Salida vídeo | 1xHDMI 1.4 | USB Type-C compatible con DisplayPort 1.4 |
Puerto de red | No | No |
Wifi | Wifi AX Dual-Band | Wifi AX Dual-Band |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.1 |
Teclado | Retroiluminado (blanco) Sin apartado numérico | Retroiluminado (blanco) Sin apartado numérico |
Altavoces | Estéreo | Estéreo |
Webcam | 720p | 720p |
Grabador DVD | No | No |
Ranura SD | Sí, MicroSD | Sí, MicroSD |
Lector huellas | Sí | Sí |
Batería | 3 celdas, 63 Wh, integrada (~8 horas de vídeo) | 3 celdas, 52 Wh, integrada (~6,5 horas de vídeo) |
Materiales | Aluminio | Aluminio |
Refrigeración | 2 ventiladores | 1 ventilador |
Sistema Op. | Sin sistema operativo | Windows 10 Home de 64 bits |
Web oficial | Enlace gama | Enlace gama |
Publicar un comentario
TODOS LOS COMENTARIOS SON MODERADOS
(Aparecerán en la web y posteriormente se contestarán en menos de 24 horas)