Los usuarios exigentes que estén pensando en comprar un tablet avanzado con un precio de unos 600-650 euros tienen actualmente las dos mejores opciones en el Apple iPad Air (2020) y el Samsung Galaxy Tab S7+. El dispositivo de Apple está a su precio normal, mientras que para el de Samsung encontramos una buena oferta puntual. Pese a que ambos son tablets con buenas características técnicas, hemos realizado una tabla comparativa para ver en qué características es superior cada uno:
Modelo | Apple iPad Air (2020) 64 GB Wifi | Samsung Galaxy Tab S7+ 128 GB Wifi |
Precio | Media Markt: 649 € | Amazon: *599 € (699 € - 100 € al "Aplicar cupón" en Amazon hsta 12/12/21) |
Chip | Apple A14 Bionic | Qualcomm Snapdragon 865+ |
Procesador | Firestorm 2x3,0 GHz + Icestorm 4x1,8 GHz | Kryo 585 1x3,09 GHz + 3x2,42 GHz + 4x1,8 GHz |
Gráfica | Apple 4 núcleos | Adreno 650 (645 MHz) |
RAM | 4 GB LPDDR5 | 6 GB LPDDR5 |
Memoria | 64 GB UFS 3.1 (~50 GB libres) | 128 GB UFS 3.0 (~100 GB libres) |
Pantalla | 10,9" IPS 2360x1640 píxeles (264 ppp) | 12,4" Super AMOLED 2800x1752 píxeles (266 ppp) 120 Hz |
Altavoces | Estéreo, laterales | Cuatro, laterales AKG |
SO actual | iPadOS 15 | Android 11 Capa OneUI |
Botones control | En pantalla | En pantalla |
LED notificación | No | No |
Batería | 7673 mAh (~12 h vídeo) Integrada | 10090 mAh (~12 h vídeo) Integrada |
MicroSD | No | Sí, hasta 1 TB |
USB | 3.0 Type-C, OTG Carga rápida 20 W | 3.0 Type-C, OTG Carga rápida 45 W |
Cargador incl. | 20 W | 15 W |
Sal. Vídeo | USB Type-C compatible con DisplayPort 1.4 | USB Type-C compatible con DisplayPort 1.4 |
Jack 3.5 mm | No | No |
Lector huellas | Sí, lateral | Sí, en pantalla |
Escáner de iris | No | No |
LTE | No | No |
Wifi | AX Dual-Band | AX Dual-Band |
Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
NFC | No | No |
Infrarrojos | No | No |
ANT+ | No | No |
GPS | No | Sí, con soporte GLONASS y Galileo |
Radio FM | No | No |
Cámara tras. | 12 Mpx 4K@60 fps | 13 + 5 Mpx Flash LED 4K@60 fps |
Cámara frontal | 7 Mpx 1080p | 8 Mpx 1080p |
Dimensiones | Anc: 247,6 mm Alt: 178,5 mm Prof: 6,1 mm | Anc: 285,0 mm Alt: 185,0 mm Prof: 5,7 mm |
Peso | 458 g | 575 g |
Materiales | Aluminio | Aluminio |
Teclado | Opcional, Apple Magic Keyboard | Opcional, Samsung Book Cover Keyboard |
Stylus | Opcional, Apple Pencil (2a Gen.) | Incluido, Samsung S-Pen |
Certificación IP | No | No |
Soporte | No | No |
Widevine L1 | Sí | Sí |
Carga inalám. | No | No |
Web oficial | Enlace | Enlace |
Publicar un comentario
TODOS LOS COMENTARIOS SON MODERADOS
(Aparecerán en la web y posteriormente se contestarán en menos de 24 horas)