Hoy ha aparecido la oferta del tablet Samsung Galaxy Tab S7 FE, un modelo de gama media-alta que podemos adquirir con un precio de unos 400 euros. En esta entrada vamos a enfrentar este tablet de Samsung con el más famoso que podemos adquirir en este rango de precios, el Apple iPad 10.2 (2021), ambos modelos en sus versiones Wifi de 64 GB de memoria interna. Para ver dónde es mejor y peor cada uno hemos realizado la siguiente tabla comparativa:
Modelo | Samsung Galaxy Tab S7 FE 64 GB Wifi | Apple iPad 10.2 (2021) 64 GB Wifi |
Precio | Amazon: *419 € | Apple: 379 € |
Chip | Qualcomm Snapdragon 778G | Apple A13 Bionic |
Procesador | Kryo 670 1x2,4 GHz + 3x2,2 GHz + 4x1,9 GHz | Lightning 2x2,65 GHz + Thunder 4x1,6 GHz |
Gráfica | Adreno 642L | Apple 4-Core |
RAM | 4 GB LPDDR5 | 3 GB LPDDR4x |
Memoria | 64 GB UFS 2.1 (~45 GB libres) | 64 GB (~50 GB libres) |
Pantalla | 12,4" IPS 2560x1600 píxeles (243 ppp) | 10,2" IPS 2160x1620 píxeles (264 ppp) |
Altavoces | Estéreo, laterales AKG | Estéreo, laterales |
SO actual | Android 11 Capa OneUI | iPadOS 15 |
Botones control | En pantalla | En pantalla |
LED notificación | No | No |
MicroSD | Sí, hasta 1 TB | No |
Batería | 10090 mAh (~13 h vídeo) Integrada | 32,4 Wh (~10 h vídeo) Integrada |
USB | 3.0 Type-C, OTG Carga rápida 45 W | 2.0 Lightning, OTG Carga rápida 20 W |
Cargador incl. | 15 W | 20 W |
Sal. Vídeo | Si, con adaptador USB Type-C (opcional) | Si, con adaptador Lightning (opcional) |
Jack 3.5 mm | No | Sí |
Lector huellas | No | Sí, delantero |
Escáner de iris | No | No |
Wifi | AX Dual-Band | AC Dual-Band |
Bluetooth | 5.0 | 4.2 |
NFC | No | No |
Infrarrojos | No | No |
ANT+ | No | No |
GPS | Sí, con soporte GLONASS y Galileo | No |
Radio FM | No | No |
Cámara tras. | 8 Mpx 1080p@30 fps | 8 Mpx 1080p@30 fps |
Cámara frontal | 5 Mpx 1080p | 12 Mpx 1080p |
Dimensiones | Anc: 284,8 mm Alt: 185,0 mm Prof: 6,3 mm | Anc: 250,6 mm Alt: 174,1 mm Prof: 7,5 mm |
Peso | 610 g | 487 g |
Materiales | Aluminio | Aluminio |
Teclado | Opcional, Samsung Book Cover Keyboard | Opcional, Apple Smart Keyboard |
Stylus | Incluido, Samsung S-Pen | Opcional, Apple Pencial 1a Gen. |
LTE | No | No |
Certificación IP | No | No |
Carga inalám. | No | No |
Widevine L1 | Sí | Sí |
Web oficial | Enlace | Enlace |
Publicar un comentario
TODOS LOS COMENTARIOS SON MODERADOS
(Aparecerán en la web y posteriormente se contestarán en menos de 24 horas)