En el mundo de los barebones para montar MiniPCs, la serie más famosa que hay en el mercado es la Intel NUC, sin embargo, no es la única existente. Fabricantes como Asus también tienen modelos para montar equipos muy compactos y con una buena versatilidad. En la siguiente configuración a medida de unos 450 euros vamos a emplear el barebone Asus PN50-BBR343MD, que dispone del procesador AMD Ryzen 3 4300U, de potencia similar a los Intel Core i5-10210U usados en algún Intel NUC de menos de 400 euros, y que nos servirá para trabajar con un nivel de exigencia medio y echar alguna partida a juegos poco exigentes a 720p. Como solemos hacer en este tipo de entradas, se han seleccionado algunos componentes para montar una configuración equilibrada, así como alguna recomendación extra:
Componente | Modelo | Precio (€) |
---|---|---|
Barebone | Asus PN50-BBR343MD (+Info) | 369,00 |
RAM | HyperX HX426S15IB2/8 (+Info) | 45,98 |
SSD M.2 NVMe | Crucial P2 500 GB (+Info) | 53,10 |
TOTAL | 468,08 |
(Haciendo clic en el nombre del componente os lleva directamente a la tienda)
Además, algunos componentes y periféricos complementarios:
Producto | Modelo | Precio (€) |
---|---|---|
RAM 16 GB DC | 2xHyperX HX426S15IB2/8 (+Info) | 91,96 |
SSD superior | Sabrent Rocket 512 GB (+Info) | 79,99 |
Monitor 1080p | Lenovo C24-25 (+Info) | 115,00 |
Monitor 1440p | HP 24mq (+Info) | 179,00 |
Teclado + Ratón | Logitech MK470 Combo (+Info) | 38,04 |
Teclado + Touchpad | Logitech K400 Plus (+Info) | 27,00 |
Imp. multifunción | HP DeskJet 2723 (+Info) | 49,90 |
DVD externo | LG GP57ES40 (+Info) | 29,00 |
Altavoces 2.1 | Wavemaster Moody BT (+Info) | 107,39 |
Windows | Windows 10 Home 64 bits OEM | 110,74 |
Linux | Ubuntu 20.04 LTS | 0,00 |
(Haciendo clic en el nombre del componente os lleva directamente a la tienda)
Publicar un comentario
TODOS LOS COMENTARIOS SON MODERADOS
(Aparecerán en la web y posteriormente se contestarán en menos de 24 horas)