En El Corte Inglés, por el catálogo de ofertas hasta el 12 de mayo de 2021, tienen dos excelentes descuentos en convertibles de 14,0" con un precio de 650 euros, como son el Lenovo IdeaPad Flex 5 14ALC05 y el Asus VivoBook Flip 14 TM420IA-EC041T. Ambos dispositivos optan por procesadores AMD relativamente potentes, usan un panel IPS, tienen un diseño bastante cuidado y cuentan con Windows 10 de serie. En la siguiente tabla comparativa veremos sus principales diferencias para determinar cuál nos conviene.
Modelo | Lenovo IdeaPad Flex 5 14ALC05 (82HU006KSP) | Asus VivoBook Flip 14 TM420IA-EC041T |
Precio | PcCom.: 629 euros | ECI: 649 euros |
Procesador | AMD Ryzen 5 5500U Lucienne (TDP 25 W) 6x2,1 a 4,1 GHz 8 MB caché L3 12 hilos y Turbo Core | AMD Ryzen 7 4700U Renoir (TDP 25 W) 8x2,0 a 4,1 GHz 8 MB caché L3 8 hilos lógicos y Turbo Core |
Gráfica | AMD Radeon RX Vega 7 (1800 MHz) | AMD Radeon RX Vega 7 (1600 MHz) |
Pantalla | 14,0" brillante IPS 1920x1080 píxeles Táctil | 14,0" brillante IPS 1920x1080 píxeles Táctil |
RAM | 8 GB LPDDR4 a 3200 MHz (Ningún zócalo libre) | 4 GB LPDDR4 a 3200 MHz + 4 GB DDR4 a 3200 MHz (Ningún zócalo libre) |
HDD | 512 GB SSD M.2 NVMe (Ningún zócalo libre) | 512 GB SSD M.2 NVMe (Ningún zócalo libre) |
Dimensiones | Anc.: 321,5 mm Prof.: 217,5 mm Alt.: 17,9 a 20,9 mm | Anc.: 324,0 mm Prof.: 220 mm Alt.: 18,2 mm |
Peso | 1,50 kg | 1,50 kg |
USB | 1xUSB 3.0 Type-C 2xUSB 3.0 Type-A | 1xUSB 3.0 Type-C 1xUSB 3.0 Type-A 1xUSB 2.0 Type-A |
Salida vídeo | 1xHDMI 1.4b | 1xHDMI 1.4 |
Puerto de red | No | No |
Wifi | Wifi AC Dual-Band | Wifi AC Dual-Band |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 4.2 |
Teclado | Retroiluminado (blanco) Sin apartado numérico | Sin retroiluminación Sin apartado numérico |
Altavoces | Estéreo | Estéreo |
Webcam | 720p | 720p |
Grabador DVD | No | No |
Ranura SD | Sí | Sí, MicroSD |
Lector huellas | Sí | No |
Batería | 4 celdas, 52,5 Wh, integrada (~8 horas de vídeo) | 3 celdas, 42 Wh, integrada (~7 horas de vídeo) |
Materiales | Fibra de vidrio y plástico | Aluminio y plástico |
Refrigeración | 1 ventilador | 1 ventilador |
Stylus | Opcional, Lenovo Digital Pen | Opcional, Asus Pen SA200H |
Sistema Op. | Windows 10 Home de 64 bits en Modo S | Windows 10 Home de 64 bits |
Web oficial | Enlace producto | Enlace gama |
El 4700u tiene 8 Cores, mientras que un 5500u tiene 6. Eso yo creo que es importante
ResponderEliminarSe indica al lado de la frecuencia el número de núcleos que tiene cada uno. Si no se ha remarcado un procesador mejor que el otro es porque en terminadas tareas rinde algo más la combinación de 6 núcleos y 12 hilos del AMD Ryzen 5 5500U y en otra la de 8 núcleos y 8 hilos del AMD Ryzen 7 4700U. Un saludo.
EliminarPublicar un comentario
TODOS LOS COMENTARIOS SON MODERADOS
(Aparecerán en la web y posteriormente se contestarán en menos de 24 horas)