Los usuarios que estén pensando en adquirir un tablet barato de 10 pulgadas tienen actualmente con un precio de menos de 150 euros tres buenas opciones, como son el Amazon Fire HD 10 (2021), el Huawei MediaPad T5 10 y el Lenovo Smart Tab M10 HD (2ª Gen), todos ellos en sus versiones Wifi. En la siguiente tabla vamos a enfrentar sus especificaciones, donde podremos ver, entre otras cosas, como el modelo de Amazon apuesta por un chip más potente, el Huawei por un equilibrio general y el Lenovo por más memoria RAM y ROM.
Modelo | Amazon Fire HD 10 (2021) 32 GB Wifi (Con publicidad) | Huawei MediaPad T5 10 32 GB LTE | Lenovo Smart Tab M10 HD (2ª Gen) 64 GB Wifi |
Precio | Amazon: 149,99 € | Huawei: 129 € | Fnac: 149 € |
Chip | MediaTek Helio P60T | HiSilicon Kirin 659 | MediaTek Helio P22T |
Procesador | Cortex-A73 4x2,0 GHz + Cortex-A53 4x2,0 GHz | Cortex-A53 4x2,36 GHz + Cortex-A53 4x1,7 GHz | Cortex-A53 4x2,36 GHz + Cortex-A53 4x1,8 GHz |
Gráfica | Mali-G72 MP3 | Mali-T830 MP2 | PowerVR GE8320 |
RAM | 3 GB LPDDR4x | 3 GB LPDDR3 | 4 GB LPDDR4x |
Memoria | 32 GB eMMC 5.1 (~20 GB libres) | 32 GB eMMC 5.1 (~20 GB libres) | 64 GB eMMC 5.1 (~50 GB libres) |
Pantalla | 10,1" IPS 1920x1200 píxeles (224 ppp) | 10,1" IPS 1920x1200 píxeles (224 ppp) | 10,1" TDDI 1280x800 píxeles (149 ppp) |
Altavoces | Estéreo, laterales | Estéreo, laterales | Estéreo, laterales |
SO actual | Fire OS 7 (Base Android 9.0) Sin servicios Google | Android 8.0 Capa EMUI | Android 10 Capa original |
Botones control | En pantalla | En pantalla | En pantalla |
LED notificación | No | No | No |
Batería | N.D. mAh (~12 h vídeo) Integrada | 5100 mAh (~10 h vídeo) Integrada | 5000 mAh (~10 h vídeo) Integrada |
USB | 2.0 Type-C, OTG | Micro 2.0, OTG | 2.0 Type-C, OTG |
Cargador incl. | 9 W | 10 W | 10 W |
MicroSD | Sí, hasta 1 TB | Sí, hasta 256 GB | Sí, hasta 1 TB |
Sal. Vídeo | No | No | No |
Jack 3.5 mm | Sí | Sí | Sí |
Lector huellas | No | No | No |
Wifi | AC Dual-Band | AC Dual-Band | AC Dual-Band |
Bluetooth | 5.0 | 4.2 | 5.0 |
NFC | No | No | No |
Infrarrojos | No | No | No |
ANT+ | No | No | No |
GPS | No | Sí, con soporte GLONASS | No |
Radio FM | No | No | No |
Cámara tras. | 5,0 Mpx 720p | 5,0 Mpx 1080p | 8,0 Mpx 1080p |
Cámara frontal | 2,0 Mpx 720p | 2,0 Mpx 1080p | 5,0 Mpx 1080p |
Dimensiones | Anc: 247 mm Alt: 166 mm Prof: 9,2 mm | Anc: 243 mm Alt: 164 mm Prof: 7,8 mm | Anc: 241,54 mm Alt: 149,38 mm Prof: 8,25 mm |
Peso | 465 g | 460 g | 420 g |
Materiales | Plástico | Aluminio | Aluminio |
Stylus | No | No | No |
3G/4G | No | Sí | No |
Certificación IP | No | No | No |
Carga inalám. | No | No | No |
Widevine L1 | Sí | Sí | No |
Web oficial | Enlace producto | Enlace producto | Enlace producto |
Publicar un comentario
TODOS LOS COMENTARIOS SON MODERADOS
(Aparecerán en la web y posteriormente se contestarán en menos de 24 horas)