El Lenovo Tab M10 FHD Plus es uno de los últimos tablets Android llegados al mercado con un precio de unos 200 euros. Esta novedad nos lleva a compararlo a dos modelos de referencia hasta ahora, el Lenovo Tab P10 y el Huawei Mediapad M5 10 Lite. Mientras que estos dos últimos se centran en ofrecer una mejor experiencia sonora o contar con algunos extras interesantes, el primer Lenovo tiene sus mejores bazas en la potencia o en la capacidad de almacenamiento. En la siguiente tabla comparativa podremos ver todas sus diferencias:
Modelo | Lenovo Tab P10 32 GB Wifi | Huawei MediaPad M5 Lite 10 32 GB Wifi | Lenovo Tab M10 FHD Plus |
Precio | Amazon: 199 € | Amazon: 199 € | Amazon: 199,90 € |
Chip | Qualcomm Snapdragon 450 | HiSilicon Kirin 659 | MediaTek Helio P22T |
Procesador | Cortex-A53 8x1,8 GHz | Cortex-A53 4x2,36 GHz + Cortex-A53 4x1,7 GHz | Cortex-A53 8x2,3 GHz |
Gráfica | Adreno 506 | Mali-T830 MP2 | PowerVR GE8320 |
RAM | 3 GB LPDDR3 | 3 GB LPDDR3 | 4 GB LPDDR4x |
Memoria | 32 GB eMMC 5.1 (~20 GB libres) | 32 GB eMMC 5.1 (~20 GB libres) | 64 GB eMMC 5.1 (~50 GB libres) |
Pantalla | 10,1" IPS 1920x1200 píxeles (224 ppp) | 10,1" IPS 1920x1200 píxeles (224 ppp) | 10,3" TDDI 1920x1200 píxeles (220 ppp) |
Altavoces | Cuatro, laterales | Cuatro, laterales | Estéreo, laterales |
SO actual | Android 9.0 Capa original | Android 8.0 Capa EMUI | Android 9.0 Capa original |
Botones control | En pantalla | En pantalla | En pantalla |
LED notificación | No | No | No |
Batería | 7000 mAh (~15 h vídeo) Integrada | 7500 mAh (~15 h vídeo) Integrada | 5000 mAh (~9 h vídeo) Integrada |
MicroSD | Sí, hasta 256 GB | Sí, hasta 128 GB | Sí, hasta 256 GB |
USB | 2.0 Type-C, OTG | 2.0 Type-C, OTG | 2.0 Type-C, OTG |
Sal. Vídeo | No | No | No |
Lector huellas | Sí, delantero | Sí, delantero | No |
LTE | No | No | No |
Wifi | a/b/g/n/ac Dual-Band | a/b/g/n/ac Dual-Band | a/b/g/n/ac Dual-Band |
Bluetooth | 4.2 | 4.2 | 5.0 |
NFC | No | No | No |
Infrarrojos | No | No | No |
ANT+ | No | No | No |
GPS | Sí, con soporte GLONASS | Sí, con soporte GLONASS | No |
Radio FM | Sí | No | Sí |
Cámara tras. | 8,0 Mpx Flash LED 1080p | 8,0 Mpx 1080p | 8,0 Mpx 1080p |
Cámara frontal | 5,0 Mpx 1080p | 8,0 Mpx 1080p | 5,0 Mpx 1080p |
Dimensiones | Anc: 242 mm Alt: 167 mm Prof: 7,0 mm | Anc: 240 mm Alt: 169,5 mm Prof: 7,5 mm | Anc: 244,2 mm Alt: 153,3 mm Prof: 8,15 mm |
Peso | 440 g | 469 g | 460 g |
Materiales | Marco aluminio Trasera cristal | Aluminio | Aluminio |
Stylus | No | Opcional, M-Pen Lite | No |
Certificación IP | No | No | No |
Carga inalám. | No | No | No |
Web oficial | Enlace | Enlace | Enlace |
Publicar un comentario
TODOS LOS COMENTARIOS SON MODERADOS
(Aparecerán en la web y posteriormente se contestarán en menos de 24 horas)