Los usuarios que estén pensando en adquirir un PC por piezas con un precio de unos 600 euros encontrarán en la siguiente configuración una excelente opción, tanto a la hora de trabajar como de jugar. Para ello se ha optado por dos componentes contrastados, como son el procesador AMD Ryzen 5 2600 y la tarjeta gráfica PowerColor Red Dragon Radeon RX 580, con lo que podremos trabajar con un nivel de exigencia bastante elevado y jugar con detalles ultra a resolución 1080p a todos los juegos actuales. Esta gráfica es superior en rendimiento a las nuevas AMD Radeon RX 5500 XT de 4 GB que rondan los 180 euros; por contra, tiene un mayor consumo energético. El resto de componentes están compensados. Como siempre hacemos, se ha añadido una segunda tabla con componentes extra y periféricos a tener en cuenta.
Componente | Modelo | Precio (€) |
---|---|---|
Procesador | AMD Ryzen 5 2600 (+Info) | 129,91 |
Placa base | Asus Prime B450M-A (+Info) | 76,96 |
Memoria RAM | Corsair CMK16GX4M2D3000C16 (+Info) | 77,98 |
Gráfica | PowerColor Red Dragon RX 580 (+Info) | 169,90 |
SSD 2,5" SATA | Crucial MX500 500 GB (+Info) | 72,97 |
Caja | Aerocool Cylon Mini (+Info) | 34,92 |
F. Alimentación | EVGA 500 W1 (+Info) | 46,70 |
TOTAL | 609,34 |
(Haciendo clic en el nombre del componente os lleva directamente a la tienda)
Además, algunos componentes y periféricos complementarios:
Producto | Modelo | Precio (€) |
---|---|---|
Disipador extra | Cooler Master Hyper H411R (+Info) | 23,99 |
Ventilador caja | Nox Coolfan 120 (+Info) | 5,19 |
SSD M.2 NVMe | Sabrent Rocket 256 GB (+Info) | 54,99 |
HDD | Seagate ST1000DM010 (+Info) | 37,99 |
Monitor 27" IPS | Lenovo C27-20 (+Info) | 120,00 |
Monitor 24" 1440p | BenQ BL2420PT (+Info) | 219,00 |
Teclado mecánico | Logitech G413 (+Info) | 69,99 |
Ratón gaming | Razer Basilisk (+Info) | 39,90 |
Imp. multifunción | HP OfficeJet 3835 (+Info) | 69,00 |
DVD externo | LG GP57ES40 (+Info) | 29,00 |
Altavoces 2.1 | Logitech Z333 (+Info) | 56,93 |
Adaptador Wifi | TP-Link Archer T2U (+Info) | 15,98 |
Windows | Windows 10 Home 64 bits OEM | 118,76 |
Linux | Ubuntu 18.04 LTS | 0,00 |
(Haciendo clic en el nombre del componente os lleva directamente a la tienda)
Publicar un comentario
TODOS LOS COMENTARIOS SON MODERADOS
(Aparecerán en la web y posteriormente se contestarán en menos de 24 horas)