En los últimos días ha llegado a España el procesador AMD Ryzen 5 1600 AF, un modelo con la misma arquitectura que el famoso AMD Ryzen 5 2600 pero con una frecuencia 200 MHz inferior y 30-35 euros más barato. Esta novedad nos lleva a realizar una configuración a medida de un PC de sobremesa con un precio de poco más de 700 euros buscando el equilibrio en sus componentes. Además de este procesador, que nos permitirá trabajar con un nivel de exigencia bastante alto, la tarjeta gráfica escogida ha sido la XFX Radeon RX 5700 DD, un modelo de la gama alta actual con un rendimiento equiparable a la nVidia RTX 2060 en juegos actuales y que nos permitirá jugar con detalles ultra a 1440p. El resto de componentes y los periféricos extra añadidos en la segunda tabla se han escogido por su excelente relación entre calidad y precio, sin pensar en grandes actualizaciones futuras.
Componente | Modelo | Precio (€) |
---|---|---|
Procesador | AMD Ryzen 5 1600 AF | 96,99 |
Placa base | MSI B450M Pro-VDH MAX (+Info) | 69,99 |
Memoria RAM | Corsair CMK16GX4M2D3000C16 (+Info) | 70,76 |
Gráfica | XFX Radeon RX 5700 DD (+Info) | 339,90 |
SSD 2,5" SATA | Crucial BX500 500 GB (+Info) | 56,99 |
Caja | Aerocool Cylon Mini (+Info) | 31,99 |
F. Alimentación | Riotoro Builder 600 W (+Info) | 52,52 |
TOTAL | 719,14 |
(Haciendo clic en el nombre del componente os lleva directamente a la tienda)
Además, algunos componentes y periféricos complementarios:
Producto | Modelo | Precio (€) |
---|---|---|
Disipador extra | Enermax ETS-N31 (+Info) | 18,99 |
Ventilador caja | Unykch 120 mm LED Blanco (+Info) | 1,89 |
SSD M.2 NVMe | Sabrent Rocket 256 GB (+Info) | 49,98 |
HDD | Seagate ST1000DM010 (+Info) | 35,99 |
Monitor 144 Hz | ViewSonic VX2458-C-MHD (+Info) | 165,00 |
Monitor 1440p | BenQ BL2420PT (+Info) | 219,00 |
Teclado mecánico | Logitech G413 (+Info) | 69,99 |
Ratón gaming | Logitech G402 Hyperion Fury (+Info) | 34,99 |
Imp. multifunción | HP Envy 5010 (+Info) | 47,90 |
DVD externo | LG GP57ES40 (+Info) | 29,00 |
Altavoces 2.1 | Wavemaster Moody (+Info) | 89,80 |
Adaptador Wifi | Edimax EW-7811UTC (+Info) | 17,46 |
Windows | Windows 10 Home 64 bits OEM | 109,00 |
Linux | Ubuntu 18.04 LTS | 0,00 |
(Haciendo clic en el nombre del componente os lleva directamente a la tienda)
Publicar un comentario
TODOS LOS COMENTARIOS SON MODERADOS
(Aparecerán en la web y posteriormente se contestarán en menos de 24 horas)