Para realizar tareas básicas, como trabajos ofimáticos o navegar por internet, no se requieren equipos de grandes prestaciones y con una configuración a medida de poco más de 200 euros ya nos podemos montar un ordenador competitivo para estas tareas. En esta entrada vamos a presentar dos opciones a tener en cuenta, la primera basada en el chip AMD Athlon 220GE y la segunda en el Intel Pentium Gold G5400. Si la configuración con el chip el AMD es ligeramente más barata y monta una gráfica integrada un poco más potente, que solo nos permitirá jugar a títulos muy poco exigentes con detalles bajos a resolución 720p; la configuración con el chip Intel nos ofrecerá un rendimiento un poco superior en cuanto a potencia bruta del procesador. El resto de características son prácticamente idénticas. Además, al final de la entrada se han incluido componentes extra y periféricos compatibles con ambos equipos.
La primera configuración basada en el chip AMD Athlon 220GE quedaría:
Componente | Modelo | Precio (€) |
---|---|---|
Procesador | AMD Athlon 220GE (+Info) | 58,27 |
Placa base | Asus Prime A320M-K (+Info) | 51,90 |
Memoria RAM | 2xBallistix BLS4G4D26BFSE (+Info) | 2x23,22 |
SSD 2,5" SATA | Crucial BX500 240 GB (+Info) | 32,50 |
Caja + Fuente | Tacens AC4500 (+Info) | 26,99 |
Ventilador caja | Tacens Anima AF12 (+Info) | 2,70 |
Ventilador caja | Tacens Anima AF8 (+Info) | 2,09 |
TOTAL | 220,89 |
(Haciendo clic en el nombre del componente os lleva directamente a la tienda)
La segunda configuración basada en el chip Intel Pentium Gold G5400 sería:
Componente | Modelo | Precio (€) |
---|---|---|
Procesador | Intel Pentium Gold G5400 (+Info) | 59,45 |
Placa base | Gigabyte H310M S2H 2.0 (+Info) | 59,99 |
Memoria RAM | 2xBallistix BLS4G4D26BFSE (+Info) | 2x23,22 |
SSD 2,5" SATA | Crucial BX500 240 GB (+Info) | 32,50 |
Caja + Fuente | Tacens AC4500 (+Info) | 26,99 |
Ventilador caja | Tacens Anima AF12 (+Info) | 2,70 |
Ventilador caja | Tacens Anima AF8 (+Info) | 2,09 |
TOTAL | 230,16 |
(Haciendo clic en el nombre del componente os lleva directamente a la tienda)
Además, algunos componentes y periféricos complementarios:
Producto | Modelo | Precio (€) |
---|---|---|
HDD | Seagate ST1000DM010 (+Info) | 37,99 |
SSD M.2 NVMe | Silicon Power P34A80 256 GB (+Info) | 48,99 |
Disipador extra | Cooler Master Hyper TX3 EVO (+Info) | 19,99 |
Monitor 21,5" IPS | HP 22w (+Info) | 89,90 |
Teclado + Ratón | Logitech MK270 (+Info) | 22,99 |
Imp. multifunción | HP OfficeJet 3833 (+Info) | 41,99 |
DVD | Lite-On IHAS124-14 (+Info) | 13,44 |
Altavoces 2.1 | Logitech Z213 (+Info) | 19,97 |
Adaptador Wifi | Edimax EW-7811UTC (+Info) | 17,46 |
Windows | Windows 10 Home 64 bits OEM | 109,00 |
Linux | Ubuntu 18.04 LTS | 0,00 |
(Haciendo clic en el nombre del componente os lleva directamente a la tienda)
Publicar un comentario
TODOS LOS COMENTARIOS SON MODERADOS
(Aparecerán en la web y posteriormente se contestarán en menos de 24 horas)