En la siguiente entrada vamos a realizar dos configuraciones a medida de PCs de sobremesa por poco más de 800 euros, ambas con el mejor rendimiento posible a la hora de jugar, al usar la tarjeta gráfica XFX Radeon RX 5700 DD, cuya potencia es algo superior en juegos actuales a las nVidia RTX 2060. La primera configuración se ha realizado optando por el procesador AMD Ryzen 5 2600, mientras que la segunda se basa en el Intel Core i5-9400F. El rendimiento de ambas configuraciones será muy parecido, aunque la primera será más apta para los que quieran un poco más de potencia a la hora de trabajar y la segunda para aquéllos que busquen algún FPS más a la hora de jugar. La primera configuración quedaría:
Componente | Modelo | Precio (€) |
---|---|---|
Procesador | AMD Ryzen 5 2600 (+Info) | 134,99 |
Placa base | Gigabyte B450M DS3H (+Info) | 65,99 |
Memoria RAM | Corsair CMK16GX4M2B3000C15 (+Info) | 81,82 |
Gráfica | XFX Radeon RX 5700 DD (+Info) | 349,00 |
SSD M.2 NVMe | Kingston A2000 250 GB (+Info) | 48,99 |
HDD | Seagate ST1000DM010 (+Info) | 38,99 |
Caja | Sharkoon V1000 Window (+Info) | 44,90 |
F. Alimentación | Riotoro Builder 600 W (+Info) | 51,83 |
TOTAL | 816,51 |
(Haciendo clic en el nombre del componente os lleva directamente a la tienda)
La segunda configuración basada en el procesador Intel Core i5-9400F:
Componente | Modelo | Precio (€) |
---|---|---|
Procesador | Intel Core i5-9400F (+Info) | 143,99 |
Placa base | Gigabyte B360M DS3H (+Info) | 71,99 |
Memoria RAM | Corsair CMK16GX4M2B3000C15 (+Info) | 81,82 |
Gráfica | XFX Radeon RX 5700 DD (+Info) | 349,00 |
SSD M.2 NVMe | Kingston A2000 250 GB (+Info) | 48,99 |
HDD | Seagate ST1000DM010 (+Info) | 38,99 |
Caja | Sharkoon V1000 Window (+Info) | 44,90 |
F. Alimentación | Riotoro Builder 600 W (+Info) | 51,83 |
TOTAL | 831,51 |
(Haciendo clic en el nombre del componente os lleva directamente a la tienda)
Además, algunos componentes y periféricos complementarios:
Producto | Modelo | Precio (€) |
---|---|---|
Disipador extra | Cooler Master Hyper H411R (+Info) | 24,00 |
Ventilador caja | Tacens Anima AF12 (+Info) | 2,70 |
Monitor 144 Hz | Acer ED242QRAbidpx (+Info) | 160,31 |
Monitor 1440p | BenQ BL2420PT (+Info) | 229,00 |
Teclado mecánico | Logitech G413 (+Info) | 72,99 |
Ratón gaming | Logitech G402 Hyperion Fury (+Info) | 38,16 |
Imp. multifunción | HP OfficeJet 3833 (+Info) | 44,99 |
DVD | Lite-On IHAS124-14 (+Info) | 18,99 |
Altavoces 2.1 | Wavemaster Moody (+Info) | 89,80 |
Adaptador Wifi | Edimax EW-7811UTC (+Info) | 17,46 |
Windows | Windows 10 Home 64 bits OEM | 109,00 |
Linux | Ubuntu 18.04 LTS | 0,00 |
(Haciendo clic en el nombre del componente os lleva directamente a la tienda)
Hola, quiero montar un pc sobremesa y éste parece interesante. Lo necesito para trabajar (no para juegar) con un nivel de exigencia medio-alto, por lo que me gustaría que me aconsejaras una tarjeta gráfica más asequible, y alguna otra recomendación en su caso.
ResponderEliminarGracias
Si pretendes realizar algún trabajo 3D, optaría por la Zotac ZT-T16500F-10L. Si sabes que no vas a jugar a nada ni realizar ningún trabajo 3D, entonces puedes optar por la aún más económica MSI GeForce GT 1030. Un saludo.
EliminarPublicar un comentario
TODOS LOS COMENTARIOS SON MODERADOS
(Aparecerán en la web y posteriormente se contestarán en menos de 24 horas)