Actualmente se han juntado las ofertas de tres tablets Samsung de entre 190 y 220 euros de tres generaciones diferentes, como es el caso del Samsung Galaxy Tab S2 9.7 VE, el Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 32 GB y el Samsung Galaxy Tab A 10.5 (2018). En la siguiente tabla comparativa podremos ver cómo cada uno de los modelos resulta interesante por unas características concretas. Entre otros detalles, el Samsung Galaxy Tab S2 9.7 VE, aunque es el más antiguo es el más potente; el Samsung Galaxy Tab A 10.5 (2018) ofrece mejores altavoces; y el Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) mejor diseño o una versión de Android más nueva.
Modelo | Samsung Galaxy Tab S2 9.7 VE (SM-T813) | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 32 GB | Samsung Galaxy Tab A 10.5 (2018) 32 GB |
Precio | Amazon: 211,65 € | Electroprecio: 191 € | Amazon: 219,61 € |
Chip | Qualcomm Snapdragon 652 | Samsung Exynos 7904 | Qualcomm Snapdragon 450 |
Procesador | Cortex-A72 4x1,8 GHz y + Cortex-A53 4x1,4 GHz | Cortex-A73 2x1,8 GHz + Cortex-A53 6x1,6 GHz | Cortex-A53 8x1,8 GHz |
Gráfica | Adreno 510 | Mali-G71 MP2 | Adreno 506 |
RAM | 3 GB LPDDR3 | 2 GB LPDDR4x | 3 GB LPDDR3 |
Memoria | 32 GB eMMC 5.1 (~24 GB libres) | 32 GB eMMC 5.1 (~24 GB libres) | 32 GB eMMC 5.1 (~24 GB libres) |
Pantalla | 9,7" Super AMOLED 2048x1536 píxeles (264 ppp) | 10,1" IPS 1920x1200 píxeles (224 ppp) | 10,5" PLS 1920x1200 píxeles (216 ppp) |
Altavoces | Estéreo, laterales | Estéreo, laterales | Cuatro, laterales |
SO actual | Android 7.0 Capa Samsung Exp. | Android 9.0 Capa One UI | Android 8.1 Capa Samsung Exp. |
Botones control | Externos | En pantalla | En pantalla |
LED notificación | No | No | No |
Batería | 5870 mAh (~11 h vídeo) Integrada | 6150 mAh (~13 h vídeo) Integrada | 7300 mAh (~15 h vídeo) Integrada |
MicroSD | Sí, hasta 128 GB | Sí, hasta 512 GB | Sí, hasta 400 GB |
USB | MicroUSB 2.0, OTG | 2.0 Type-C, OTG | 2.0 Type-C, OTG |
Sal. Vídeo | No | No | No |
Jack 3.5 mm | Sí | Sí | Sí |
Lector huellas | Sí, delantero | No | No |
LTE | No | No | No |
Wifi | a/b/g/n/ac Dual-Band | a/b/g/n/ac Dual-Band | a/b/g/n/ac Dual-Band |
Bluetooth | 4.1 | 5.0 | 4.2 |
NFC | No | No | No |
Infrarrojos | No | No | No |
ANT+ | Sí | Sí | Sí |
GPS | Sí, con soporte GLONASS | Sí, con soporte GLONASS | Sí, con soporte GLONASS |
Radio FM | No | No | No |
Cámara tras. | 8,0 Mpx 1080p | 8,0 Mpx 1080p | 8,0 Mpx Flash LED 1080p |
Cámara frontal | 2,1 Mpx 1080p | 5,0 Mpx 1080p | 5,0 Mpx 1080p |
Dimensiones | Anc: 237,3 mm Alt: 169 mm Prof: 5,6 mm | Anc: 245,2 mm Alt: 149,4 mm Prof: 7,5 mm | Anc: 260 mm Alt: 161,1 mm Prof: 8,0 mm |
Peso | 378 g | 469 g | 529 g |
Materiales | Plástico | Aluminio y plástico | Plástico |
Stylus | No | No | No |
Certificación IP | No | No | No |
Carga inalám. | No | No | No |
Web oficial | Enlace | Enlace | Enlace |
Publicar un comentario
TODOS LOS COMENTARIOS SON MODERADOS
(Aparecerán en la web y posteriormente se contestarán en menos de 24 horas)