La excelente oferta del Lenovo Tab P10 nos lleva a enfrentarlo a los otros dos mejores tablets Android de 10,1" que podemos comprar por menos de 200 euros, es decir, el Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) y el Huawei Mediapad T5 10, todos ellos en sus versiones de 32 GB de memoria interna. Mientras que el Lenovo es un modelo equilibrado en casi todos los apartados, el Samsung apuesta por un chip más potente y el Huawei por un precio más reducido. En la siguiente tabla comparativa podremos ver todo esto reflejado y más diferencias entre ellos.
Modelo | Lenovo Tab P10 32 GB Wifi | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 32 GB Wifi | Huawei Mediapad T5 10 32 GB Wifi |
Precio | Fnac: 199,90 € | Amazon: 195 € | Amazon: 169 € |
Chip | Qualcomm Snapdragon 450 | Samsung Exynos 7904 | HiSilicon Kirin 659 |
Procesador | Cortex-A53 8x1,8 GHz | Cortex-A73 2x1,8 GHz + Cortex-A53 6x1,6 GHz | Cortex-A53 4x2,36 GHz + Cortex-A53 4x1,7 GHz |
Gráfica | Adreno 506 | Mali-G71 MP2 | Mali-T830 MP2 |
RAM | 3 GB LPDDR3 | 2 GB LPDDR4x | 3 GB LPDDR3 |
Memoria | 32 GB eMMC 5.1 (~22 GB libres) | 32 GB eMMC 5.1 (~22 GB libres) | 32 GB eMMC 5.1 (~22 GB libres) |
Pantalla | 10,1" IPS 1920x1200 píxeles (224 ppp) | 10,1" IPS 1920x1200 píxeles (224 ppp) | 10,1" IPS 1920x1200 píxeles (224 ppp) |
Altavoces | Cuatro, laterales | Estéreo, laterales | Estéreo, laterales |
SO actual | Android 8.1 Capa original | Android 9.0 Capa One UI | Android 8.0 Capa EMUI |
Botones control | En pantalla | En pantalla | En pantalla |
LED notificación | No | No | No |
Batería | 7000 mAh (~15 h vídeo) Integrada | 6150 mAh (~13 h vídeo) Integrada | 5100 mAh (~10 h vídeo) Integrada |
MicroSD | Sí, hasta 256 GB | Sí, hasta 512 GB | Sí, hasta 256 GB |
USB | 2.0 Type-C, OTG | 2.0 Type-C, OTG | MicroUSB 2.0, OTG |
Sal. Vídeo | No | No | No |
Lector huellas | Sí, delantero | No | No |
LTE | No | No | No |
Wifi | a/b/g/n/ac Dual-Band | a/b/g/n/ac Dual-Band | a/b/g/n/ac Dual-Band |
Bluetooth | 4.2 | 5.0 | 4.2 |
NFC | No | No | No |
Infrarrojos | No | No | No |
ANT+ | No | Sí | No |
GPS | Sí, con soporte GLONASS | Sí, con soporte GLONASS | Sí, con soporte GLONASS |
Radio FM | Sí | No | No |
Cámara tras. | 8,0 Mpx Flash LED 1080p | 8,0 Mpx 1080p | 5,0 Mpx 1080p |
Cámara frontal | 5,0 Mpx 1080p | 5,0 Mpx 1080p | 2,0 Mpx 1080p |
Dimensiones | Anc: 242 mm Alt: 167 mm Prof: 7,0 mm | Anc: 245,2 mm Alt: 149,4 mm Prof: 7,5 mm | Anc: 243 mm Alt: 164 mm Prof: 7,8 mm |
Peso | 440 g | 469 g | 460 g |
Materiales | Marco aluminio Trasera cristal | Aluminio y plástico | Aluminio |
Stylus | No | No | No |
Certificación IP | No | No | No |
Carga inalám. | No | No | No |
Web oficial | Enlace | Enlace | Enlace |
Publicar un comentario
TODOS LOS COMENTARIOS SON MODERADOS
(Aparecerán en la web y posteriormente se contestarán en menos de 24 horas)