Aquellos usuarios que estén buscando un portátil llevadero para trabajar bien con un nivel de exigencia medio y valoren un buen diseño o calidad de periféricos tienen actualmente por 600 euros tres excelentes opciones en el Lenovo Ideapad 530s-14IKBR (81EU00N7SP), el HP Pavilion 14-ce0004ns y el Acer Swift 3 SF314-56-574K. Los tres dispositivos son ultrabooks de 14,0" de tamaño que montan un procesador Intel Core i5 de bajo consumo, vienen con un SSD NVMe de 256 GB, 8 GB de memoria RAM o una pantalla FullHD IPS. Pese a estas coincidencias, en la siguiente tabla comparativa veremos cómo hay suficientes diferencias como para decantarnos por uno u otro.
Modelo | Lenovo Ideapad 530s-14IKBR (81EU00N7SP) | HP Pavilion 14-ce0004ns | Acer Swift 3 SF314-56-574K |
Precio | Amazon: 599 € | ECI: 594,15 euros (Hasta 19/06/19) | Amazon: 599 € |
Procesador | Intel Core i5-8250U Kaby Lake R HyperThreading y Turbo Boost 4x1,6 a 3,4 GHz, 6 MB | Intel Core i5-8250U Kaby Lake R HyperThreading y Turbo Boost 4x1,6 a 3,4 GHz, 6 MB | Intel Core i5-8265U Whiskey Lake HyperThreading y Turbo Boost 4x1,6 a 3,9 GHz, 6 MB |
Gráfica | Intel UHD Graphics 620 | nVidia MX130 2 GB DDR3 | Intel UHD Graphics 620 |
Pantalla | 14,0" ¿mate? IPS 1920x1080 píxeles | 14,0" mate IPS 1920x1080 píxeles | 14,0" mate IPS 1920x1080 píxeles |
RAM | 1x8 GB DDR4 a 2666 MHz | 1x8 GB DDR4 a 2400 MHz | 1x8 GB DDR4 a 2400 MHz |
HDD | 256 GB SSD M.2 NVMe | 256 GB SSD M.2 NVMe | 256 GB SSD M.2 NVMe |
Dimensiones | Anc.: 323,4 mm Prof.: 226 mm Alt.: 16,4 mm | Anc.: 326,8 mm Prof.: 225,5 mm Alt.: 17,9 mm | Anc.: 323 mm Prof.: 228 mm Alt.: 17 mm |
Peso | 1,59 kg | 1,59 kg | 1,5 kg |
USB | 1xUSB 3.0 Type-C 2xUSB 3.0 Type-A | 1xUSB 3.0 Type-C 2xUSB 3.0 Type-A | 1xUSB 3.1 Type-C (10 Gbps) 2xUSB 3.0 Type-A 1xUSB 2.0 Type-A |
Salida vídeo | 1xHDMI 1.4 | 1xHDMI 1.4 | 1xHDMI 1.4 |
Puerto de red | No | Sí, 10/100/1000 | No |
Wifi | Wifi b/g/n/ac | Wifi b/g/n/ac Dual-Band | Wifi b/g/n/ac Dual-Band |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.0 |
Teclado | Retroiluminado (blanco) Sin apartado numérico | Retroiluminado (blanco) Sin apartado numérico | Retroiluminado (blanco) Sin apartado numérico |
Altavoces | Estéreo | Estéreo | Estéreo |
Webcam | 720p | 720p | 720p |
Grabador DVD | No | No | No |
Ranura SD | Sí | Sí | Sí |
Lector huellas | Sí | No | Sí |
Batería | 4 celdas, 45 Wh, integrada (~7,5 horas de vídeo) | 3 celdas, 41 Wh, integrada (~7 horas de vídeo) | 4 celdas, 48 Wh, integrada (~8 horas de vídeo) |
Materiales | Tapa y reposamuñecas aluminio | Tapa aluminio y reposamuñecas plástico | Tapa y reposamuñecas aluminio |
Refrigeración | 1 ventilador | 1 ventilador | 1 ventilador |
Sistema Op. | Windows 10 Home 64 bits | Windows 10 Home 64 bits | Windows 10 Home 64 bits |
Web oficial | Enlace producto | Enlace producto | Enlace producto |
Publicar un comentario
TODOS LOS COMENTARIOS SON MODERADOS
(Aparecerán en la web y posteriormente se contestarán en menos de 24 horas)