Los que estén pensando en comprar un equipo "2 en 1" con Windows 10 para realizar tareas básicas tienen dos buenas opciones por menos de 400 euros en el Lenovo Ideapad D330-10IGM (81H3001PSP) y en el Acer Switch 3 SW312-31-C4P6. Pese a que los tamaños no son iguales, ya que el Lenovo es de 10,1" y el Acer de 12,2", en la siguiente entrada vamos a enfrentar el resto de sus características. A grandes rasgos, el Lenovo es un modelo más nuevo que monta un chip más potente y tiene una memoria interna de mayor capacidad, mientras que el Acer apuesta por un diseño de mayor calidad o una memoria interna más rápida. Todas las ventajas de cada "2 en 1" las podremos ver en la tabla comparativa inferior:
Modelo | Lenovo Ideapad D330-10IGM (81H3001PSP) | Acer Switch 3 SW312-31-C4P6 |
Precio | Fnac: 379,90 € | Worten: 359,99 € |
Chip | Intel Pentium N5000 | Intel Celeron N3350 |
Procesador | Gemini Lake, 4x1,1 a 2,7 GHz | Apollo Lake, 2x1,1 a 2,4 GHz |
Gráfica | Intel UHD Graphics 605 | Intel HD Graphics 500 |
RAM | 4 GB LPDDR4 a 2133 MHz | 4 GB LPDDR3 a 1600 MHz |
Memoria | 128 GB eMMC 5.1 (~90 GB libres) | 64 GB SSD M.2 SATA (~30 GB libres) |
Pantalla | 10,1" IPS 1920x1200 píxeles (224 ppp) | 12,2" IPS 1920x1200 píxeles (186 ppp) |
Altavoces | Estéreo, frontales | Estéreo, frontales |
SO actual | Windows 10 Home de 64 bits | Windows 10 Home de 64 bits |
Botones control | En pantalla | En pantalla |
LED notificación | No | No |
Batería | 39 Wh (~12 h vídeo) Integrada | 36 Wh (~6 h vídeo) Integrada |
MicroSD | Sí, hasta 128 GB | Sí, hasta 128 GB |
USB | 1x USB 3.0 Type-C (tablet) 2xUSB 2.0 Type-A (dock) | 1xUSB 3.0 Type-C (tablet) 1xUSB 3.0 Type-A (tablet) |
Sal. Vídeo | No | No |
Jack 3.5 mm | Sí | Sí |
Lector huellas | No | No |
Escáner de iris | No | No |
LTE | No | No |
Wifi | a/b/g/n/ac Dual-Band | a/b/g/n/ac Dual-Band |
Bluetooth | 4.2 | 4.0 |
NFC | No | No |
Infrarrojos | No | No |
ANT+ | No | No |
GPS | No | No |
Radio FM | No | No |
Cámara tras. | 5,0 Mpx 1080p@30 fps | 3,0 Mpx 720p@30 fps |
Cámara frontal | 2,0 Mpx 720p | 1,0 Mpx 720p |
Dimensiones (tablet) | Anc: 249 mm Alt: 178 mm Prof: 9,5 mm | Anc: 295 mm Alt: 201 mm Prof: 9,95 mm |
Peso | 600 g | 877 g |
Materiales | Plástico + Fibra de vidrio | Aluminio |
Teclado | Sí | Sí |
Stylus | Opcional, Lenovo Active Pen 1 | Sí, incluido |
Certificación IP | No | No |
Refrigeración | Pasiva | Pasiva |
Soporte | No | Sí |
Carga inalám. | No | No |
Web oficial | Enlace | Enlace |
Publicar un comentario
TODOS LOS COMENTARIOS SON MODERADOS
(Aparecerán en la web y posteriormente se contestarán en menos de 24 horas)