La llegada del Apple iPad Air 3 (2019) ha supuesto una pequeña revolución entre los mejores tablets que podemos comprar con un precio de unos 550 euros, por eso en la siguiente entrada lo vamos a enfrentar a dos modelos ya conocidos que podemos adquirir en este rango de precios como son el Samsung Galaxy Tab S4 10.5 y el Huawei MediaPad M5 Pro. En esta entrada no se ha incluido el Microsoft Surface Go al ser un modelo más enfocado a la productividad. En la siguiente tabla comparativa veremos dónde sale mejor y peor parado cada uno de estos tablets.
Modelo | Samsung Galaxy Tab S4 10.5 (SM-T830N) | Apple iPad Air 3 64 GB Wifi | Huawei MediaPad M5 Pro LTE |
Precio | Amazon: 508,50 € | Amazon: 529 € | Amazon: 442,37 € |
Chip | Qualcomm Snapdragon 835 | Apple A12 Bionic | HiSilicon Kirin 960s |
Procesador | Kryo 4x2,35 GHz + 4x1,9 GHz | Vortex 2x2,5 GHz + Tempest 4x1,6 GHz | Cortex-A73 4x2,1 GHz + Cortex-A53 4x1,8 GHz |
Gráfica | Adreno 540 | Apple GPU 4 cores | Mali-G71 MP8 |
RAM | 4 GB LPDDR4x | 3 GB LPDDR4x | 4 GB LPDDR4x |
Memoria | 64 GB UFS 2.1 (~52 GB libres) | 64 GB eMMC 5.1 (~52 GB libres) | 64 GB eMMC 5.1 (~52 GB libres) |
Pantalla | 10,5" Super AMOLED 2560x1600 píxeles (287 ppp) | 10,5" IPS 2224x1668 píxeles (264 ppp) | 10,8" IPS 2560x1600 píxeles (280 ppp) |
Altavoces | Cuatro, laterales AKG | Estéreo, laterales | Cuatro, traseros Harman/Kardon |
SO actual | Android 9.0 Capa OneUI | iOS 12 | Android 9.0 Capa EMUI |
Botones control | En pantalla | En pantalla | En pantalla |
LED notificación | No | No | No |
Batería | 7300 mAh (~11 h vídeo) Integrada | 30,2 Wh (~11 h vídeo) Integrada | 7500 mAh (~11 h vídeo) Integrada |
MicroSD | Sí, hasta 400 GB | No | Sí, hasta 256 GB |
USB | 3.1 Type-C, OTG Carga rápida | 2.0 Lightning Soporta carga rápida | 2.0 Type-C, OTG Carga 18W |
Sal. Vídeo | Si, con adaptador USB Type-C | Si, con adaptador Lightning | No |
Jack 3.5 mm | Sí | Sí | No (adaptador USB Type-C incluido) |
Lector huellas | No | Sí, delantero | Sí, delantero |
Escáner de iris | Sí | No | No |
LTE | No | No | Sí (NanoSIM) |
Wifi | a/b/g/n/ac Dual-Band | a/b/g/n/ac Dual-Band | a/b/g/n/ac Dual-Band |
Bluetooth | 5.0 | 5.0 | 4.2 |
NFC | No | No | No |
Infrarrojos | No | No | No |
ANT+ | Sí | No | No |
GPS | Sí, con soporte GLONASS y GALILEO | No | Sí, con soporte GLONASS |
Radio FM | No | No | No |
Cámara tras. | 13,0 Mpx Flash LED 2160p@30 fps | 8,0 Mpx 1080p@120 fps | 13,0 Mpx 1080p@30 fps |
Cámara frontal | 8,0 Mpx 1080p | 7,0 Mpx 1080p | 8,0 Mpx 1080p |
Dimensiones | Anc: 249,3 mm Alt: 164,3 mm Prof: 7,1 mm | Anc: 250,6 mm Alt: 174,1 mm Prof: 6,1 mm | Anc: 258,8 mm Alt: 171,8 mm Prof: 7,3 mm |
Peso | 498 g | 456 g | 498 g |
Materiales | Marco aluminio Trasera cristal | Aluminio | Aluminio |
Teclado | Opcional, Book Cover Keyboard a 149 € | Opcional, Smart Keyboard a 179 € | Opcional |
Stylus | Sí, Samsung S-Pen | Opcional, Apple Pencil a 99 € | Sí, Huawei M-Pen |
Certificación IP | No | No | No |
Carga inalám. | No | No | No |
Web oficial | Enlace | Enlace | Enlace |
Publicar un comentario
TODOS LOS COMENTARIOS SON MODERADOS
(Aparecerán en la web y posteriormente se contestarán en menos de 24 horas)