Los usuarios que estén buscando un tablet Android de unas 10" por menos de 250 euros tienen actualmente las tres mejores opciones en el Samsung Galaxy Tab S2 9.7 VE, el Huawei Mediapad M5 Lite 10 y el Lenovo Tab P10. Mientras que el Samsung es un modelo de finales de 2016 con un chip más potente y mejor pantalla, los otros dos son modelos más recientes que disponen de una versión más actual de Android y que apuestan por un mejor diseño o sonido. En la siguiente tabla comparativa veremos en qué sale vencedor y perdedor cada modelo:
Modelo | Samsung Galaxy Tab S2 9.7 VE (SM-T813) | Huawei MediaPad M5 Lite 10 32 GB Wifi | Lenovo Tab P10 32 GB Wifi |
Precio | Amazon: 247,39 € | Amazon: 218,67 € | Amazon: 226 € |
Chip | Qualcomm Snapdragon 652 | HiSilicon Kirin 659 | Qualcomm Snapdragon 450 |
Procesador | Cortex-A72 4x1,8 GHz y + Cortex-A53 4x1,4 GHz | Cortex-A53 4x2,36 GHz + Cortex-A53 4x1,7 GHz | Cortex-A53 8x1,8 GHz |
Gráfica | Adreno 510 | Mali-T830 MP2 | Adreno 506 |
RAM | 3 GB LPDDR3 | 3 GB LPDDR3 | 3 GB LPDDR3 |
Memoria | 32 GB (~22 GB libres) | 32 GB (~22 GB libres) | 32 GB (~22 GB libres) |
Pantalla | 9,7" Super AMOLED 2048x1536 píxeles (264 ppp) | 10,1" IPS 1920x1200 píxeles (224 ppp) | 10,1" IPS 1920x1200 píxeles (224 ppp) |
Altavoces | Estéreo, laterales | Cuatro, laterales | Cuatro, laterales |
SO actual | Android 7.0 Capa Samsung | Android 8.0 Capa EMUI | Android 8.1 Capa original |
Botones control | Externos | En pantalla | En pantalla |
LED notificación | No | No | No |
Batería | 5870 mAh (~11 h vídeo) Integrada | 7500 mAh (~15 h vídeo) Integrada | 7000 mAh (~15 h vídeo) Integrada |
MicroSD | Sí, hasta 128 GB | Sí, hasta 128 GB | Sí, hasta 256 GB |
USB | MicroUSB 2.0, OTG | 2.0 Type-C, OTG Carga rápida | 2.0 Type-C, OTG |
Sal. Vídeo | No | No | No |
Jack 3.5 mm | Sí | Sí | Sí |
Lector huellas | Sí, delantero | Sí, delantero | Sí, delantero |
LTE | No | No | No |
Wifi | a/b/g/n/ac Dual-Band | a/b/g/n/ac Dual-Band | a/b/g/n/ac Dual-Band |
Bluetooth | 4.1 | 4.2 | 4.2 |
NFC | No | No | No |
Infrarrojos | No | No | No |
ANT+ | Sí | No | No |
GPS | Sí, con soporte GLONASS | Sí, con soporte GLONASS | Sí, con soporte GLONASS |
Radio FM | No | No | Sí |
Cámara tras. | 8,0 Mpx 1080p | 8,0 Mpx 1080p | 8,0 Mpx Flash LED 1080p |
Cámara frontal | 2,1 Mpx 1080p | 8,0 Mpx 1080p | 5,0 Mpx 1080p |
Dimensiones | Anc: 237,3 mm Alt: 169 mm Prof: 5,6 mm | Anc: 240 mm Alt: 169,5 mm Prof: 7,5 mm | Anc: 242 mm Alt: 167 mm Prof: 7,0 mm |
Peso | 378 g | 469 g | 440 g |
Materiales | Plástico | Aluminio | Marco aluminio Trasera cristal |
Stylus | No | Opcional | No |
Soporte | No | No | No |
Certificación IP | No | No | No |
Carga inalám. | No | No | No |
Web oficial | Enlace | Enlace | Enlace |
Desgraciadamente tengo que avisar a todos de un fallo de hardware bastante gordo en las Huawei Mediapad, que para mi inclinaría la balanza totalmente en favor de las otras dos. Este fallo afecta a las M5 y a las t5 y es que cuando tienes el bluetooth encendido, la velocidad del wifi baja hasta niveles irrisorios, con lo cual es imposible realizra ninguna actividad que necesite internet (Si quieres ver algo en streaming y cascos bluetooth es imposible). Es un fallo sistemático y reconocido por Huawei. Incluso con bluetooth off, la velocidad de wifi es 1/3 que la de mis otros dispositivos en la misma red y a la misma distancia del router, también comprobado con otros muchos usuarios en otras partes del globo. Yo tengo ganas de devolverla.
ResponderEliminarGracias por tu comentario, investigaré un poco más sobre el asunto, pues no lo tenía presente. Un saludo.
EliminarPublicar un comentario
TODOS LOS COMENTARIOS SON MODERADOS
(Aparecerán en la web y posteriormente se contestarán en menos de 24 horas)