Actualmente hay tres excelentes ofertas en convertibles de 14,0" de 600 euros cada uno, se trata del Asus VivoBook Flip TP410UA-EC479T, el Medion Akoya S4401 (MD61269) y el Acer Spin 3 SP314-51-58JC. Además de compartir tamaño, los tres dispositivos montan el procesador Intel Core i5-8250U, vienen con 8 GB de memoria RAM, disponen de un SSD o cuentan con una pantalla con panel IPS de resolución FullHD. Pese a tantas similitudes, existen diferencias, tal y como hemos remarcado en la siguiente tabla comparativa:
Modelo | Asus VivoBook Flip TP410UA-EC479T | Medion Akoya S4401 (MD61269) | Acer Spin 3 SP314-51-58JC |
Precio | ECI: 599 euros (Hasta 15/05/19) | PcCom.: 599 euros | Amazon: 599 euros |
Procesador | Intel Core i5-8250U Kaby Lake R (25 W) HyperThreading y Turbo Boost 4x1,6 a 3,4 GHz 6 MB caché | Intel Core i5-8250U Kaby Lake R (25 W) HyperThreading y Turbo Boost 4x1,6 a 3,4 GHz 6 MB caché | Intel Core i5-8250U Kaby Lake R (25 W) HyperThreading y Turbo Boost 4x1,6 a 3,4 GHz 6 MB caché |
Gráfica | Intel UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics 620 |
Pantalla | 14,0" brillante IPS 1920x1080 píxeles Multitáctil | 14,0" brillante IPS 1920x1080 píxeles Multitáctil | 14,0" brillante IPS 1920x1080 píxeles Multitáctil |
RAM | 8 GB LPDDR4-2400 (Ningún zócalo libre) | 8 GB DDR4-2400 | 8 GB DDR4-2400 (Ningún zócalo libre) |
HDD | 256 GB SSD M.2 SATA3 | 256 GB SSD M.2 NVMe | 128 GB SSD M.2 SATA3 |
Dimensiones | Anc.: 327,4 mm Prof.: 226,5 mm Alt.: 19,2 mm | Anc.: 331 mm Prof.: 229 mm Alt.: 17,1 mm | Anc.: 335 mm Prof.: 230 mm Alt.: 20,8 mm |
Peso | 1,6 kg | 1,8 kg | 1,7 kg |
USB | 1xUSB 3.0 Type-C 1xUSB 3.0 Type-A 2xUSB 2.0 Type-A | 2xUSB 3.0 Type-C 1xUSB 2.0 Type-A | 2xUSB 3.0 Type-A 1xUSB 2.0 Type-A |
Salida vídeo | 1xHDMI 1.4 | Adaptador USB Type-C a HDMI o DP (opcional) | 1xHDMI 1.4 |
Puerto de red | No | No | No |
Wifi | Wifi b/g/n/ac Dual-Band | Wifi b/g/n/ac Dual-Band | Wifi b/g/n/ac Dual-Band |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.1 |
Teclado | Sin retroiluminación Sin apartado numérico | Sin retroiluminación Sin apartado numérico | Sin retroiluminación Sin apartado numérico |
Altavoces | Estéreo | Estéreo | Estéreo |
Webcam | VGA | 720p | 720p |
Grabador DVD | No | No | No |
Ranura SD | Sí, SD | Sí, MicroSD | Sí, SD |
Lector huellas | No | No | No |
Stylus | Opcional, Asus Pen | No | No |
Batería | 3 celdas, 42 Wh, integrada (~6 horas de vídeo) | 2 celdas, 45 Wh, integrada (~5,5 horas de vídeo) | 3 celdas, 52,5 Wh, integrada (~8,5 horas de vídeo) |
Materiales | Tapa aluminio Resto plástico | Tapa y reposamuñecas aluminio Resto plástico | Plástico |
Refrigeración | 1 ventilador | 1 ventilador | 1 ventilador |
Sistema Op. | Windows 10 Home 64 bits | Windows 10 Home 64 bits | Windows 10 Home 64 bits |
Web oficial | Enlace gama | Enlace producto | Enlace producto |
Publicar un comentario
TODOS LOS COMENTARIOS SON MODERADOS
(Aparecerán en la web y posteriormente se contestarán en menos de 24 horas)