La mejora en la eficiencia energética de los últimos procesadores de Intel y tarjetas gráficas de nVidia nos permiten disponer portátiles muy llevaderos con cierta potencia. En la siguiente entrada vamos a enfrentar los dos mejores ultrabooks de menos de 750 euros que vienen con un procesador Intel Core i5 de bajo consumo con la gráfica de gama media nVidia MX150, como son el HP ENVY 13-ah0001ns y el Asus VivoBook S14 S430FN-EB136T. Mientras que el modelo de HP apuesta por un diseño más compacto y una mayor calidad de construcción y de periféricos, el Asus lo hace por un procesador algo más potente o por una conectividad más amplia. En la siguiente tabla comparativa veremos de forma clara las características en las que cada uno es superior:
Modelo | HP ENVY 13-ah0001ns | Asus VivoBook S14 S430FN-EB136T |
Precio | HP Store: *719,20 euros *Cupón 20%: OMQ219ENVY | PcComponentes: 749 euros |
Procesador | Intel Core i5-8250U Kaby Lake R (TDP 25 W) HyperThreading y Turbo Boost 4x1,6 a 3,4 GHz, 6 MB caché | Intel Core i5-8265U Whiskey Lake (TDP 25 W) HyperThreading y Turbo Boost 4x1,6 a 3,9 GHz, 6 MB caché |
Gráfica | nVidia MX150 con 2 GB GDDR5 | nVidia MX150 con 2 GB GDDR5 |
Pantalla | 13,3" brillante IPS 1920x1080 píxeles | 14,0" mate IPS 1920x1080 píxeles |
RAM | 8 GB LPDDR3 a 2133 MHz (Ningún zócalo disponible) | 8 GB DDR4 a 2400 MHz (4 GB soldados + 4 GB SO-DIMM) |
HDD | 256 GB SSD M.2 NVMe | 256 GB SSD M.2 SATA3 |
Dimensiones | Anc.: 307 mm Prof.: 212 mm Alt.: 14,9 mm | Anc.: 323 mm Prof.: 226 mm Alt.: 18 mm |
Peso | 1,3 kg | 1,4 kg |
USB | 1xUSB 3.0 Type-C 2xUSB 3.0 Type-A | 1xUSB 3.0 Type-C 1xUSB 3.0 Type-A 2xUSB 2.0 Type-A |
Salida vídeo | USB Type-C a DP 1.2 o HDMI (Adaptador opcional) | 1xHDMI 1.4 |
Puerto de red | No | No |
Wifi | Wifi b/g/n/ac Dual-Band | Wifi b/g/n/ac Dual-Band |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 |
Teclado | Retroiluminado (blanco) Sin apartado numérico | Retroiluminado (blanco) Sin apartado numérico |
Altavoces | 4 altavoces | Estéreo |
Webcam | 720p | 720p |
Grabador DVD | No | No |
Ranura SD | Sí, MicroSD | Sí, MicroSD |
Lector huellas | Sí | No |
Batería | 4 celdas, 53,2 Wh, integrada (~8 horas de vídeo) | 3 celdas, 42 Wh, integrada (~7 horas de vídeo) |
Materiales | Aluminio | Tapa metal. Cuerpo plástico. |
Refrigeración | 1 ventilador | 1 ventilador |
Sistema Op. | Windows 10 Home 64 bits | Windows 10 Home 64 bits |
Web oficial | Enlace producto | Enlace gama |
Publicar un comentario
TODOS LOS COMENTARIOS SON MODERADOS
(Aparecerán en la web y posteriormente se contestarán en menos de 24 horas)