La excelente oferta del Lenovo Tab P10 nos lleva a enfrentarlo con otros dos tablets Android de la gama media que también están rebajados actualmente y que podemos comprar con un precio de entre 200 y 220 euros, el Samsung Galaxy Tab A 10.5 y el Huawei MediaPad M5 Lite 10. Los tres modelos optan por chips pensados para usuarios con un nivel de exigencia medio, cuentan con 3 GB de memoria RAM y 32 GB de memoria interna, disponen de pantallas de resolución FullHD, integran cuatro altavoces y ofrecen una autonomía muy buena. Sin embargo, existen algunas diferencias entre ellos, algo que veremos fácilmente en la siguiente tabla comparativa:
Modelo | Huawei MediaPad M5 Lite 10 32 GB Wifi | Samsung Galaxy Tab A 10.5 2018 | Lenovo Tab P10 32 GB Wifi |
Precio | ECI: 219 € | Amazon: 212,49 € | Amazon: 206,10 € |
Chip | HiSilicon Kirin 659 | Qualcomm Snapdragon 450 | Qualcomm Snapdragon 450 |
Procesador | Cortex-A53 4x2,36 GHz + Cortex-A53 4x1,7 GHz | Cortex-A53 8x1,8 GHz | Cortex-A53 8x1,8 GHz |
Gráfica | Mali-T830 MP2 | Adreno 506 | Adreno 506 |
RAM | 3 GB LPDDR3 | 3 GB LPDDR3 | 3 GB LPDDR3 |
Memoria | 32 GB (~22 GB libres) | 32 GB (~22 GB libres) | 32 GB (~22 GB libres) |
Pantalla | 10,1" IPS 1920x1200 píxeles (224 ppp) | 10,5" PLS 1920x1200 píxeles (216 ppp) | 10,1" IPS 1920x1200 píxeles (224 ppp) |
Altavoces | Cuatro, laterales | Cuatro, laterales | Cuatro, laterales |
SO actual | Android 8.0 Capa EMUI | Android 8.1 Capa Samsung Exp. | Android 9.0 Capa original |
Botones control | En pantalla | En pantalla | En pantalla |
LED notificación | No | No | No |
Batería | 7500 mAh (~15 h vídeo) Integrada | 7300 mAh (~15 h vídeo) Integrada | 7000 mAh (~15 h vídeo) Integrada |
MicroSD | Sí, hasta 128 GB | Sí, hasta 400 GB | Sí, hasta 256 GB |
USB | 2.0 Type-C, OTG | 2.0 Type-C, OTG | 2.0 Type-C, OTG |
Sal. Vídeo | No | No | No |
Jack 3.5 mm | Sí | Sí | Sí |
Lector huellas | Sí, delantero | No | Sí, delantero |
LTE | No | No | No |
Wifi | a/b/g/n/ac Dual-Band | a/b/g/n/ac Dual-Band | a/b/g/n/ac Dual-Band |
Bluetooth | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
NFC | No | No | No |
Infrarrojos | No | No | No |
ANT+ | No | Sí | No |
GPS | Sí, con soporte GLONASS | Sí, con soporte GLONASS | Sí, con soporte GLONASS |
Radio FM | No | No | Sí |
Cámara tras. | 8,0 Mpx 1080p | 8,0 Mpx Flash LED 1080p | 8,0 Mpx Flash LED 1080p |
Cámara frontal | 8,0 Mpx 1080p | 5,0 Mpx 1080p | 5,0 Mpx 1080p |
Dimensiones | Anc: 240 mm Alt: 169,5 mm Prof: 7,5 mm | Anc: 260 mm Alt: 161,1 mm Prof: 8,0 mm | Anc: 242 mm Alt: 167 mm Prof: 7,0 mm |
Peso | 469 g | 529 g | 440 g |
Materiales | Aluminio | Plástico | Marco aluminio Trasera crsital |
Stylus | Sí, M-Pen Lite | No | No |
Certificación IP | No | No | No |
Carga inalám. | No | No | No |
Web oficial | Enlace | Enlace | Enlace |
Publicar un comentario
TODOS LOS COMENTARIOS SON MODERADOS
(Aparecerán en la web y posteriormente se contestarán en menos de 24 horas)