El recién presentado Apple iPad Air 3 ya se puede comprar en España y en esta entrada lo vamos a enfrentar al tablet de referencia Android con el que compite, el Samsung Galaxy Tab S4 10.5. Ambos dispositivos se pueden adquirir con un precio de entre 500 y 550 euros en su versión Wifi de 64 GB de memoria interna. En la siguiente tabla comparativa veremos las mejores características de cada uno, señalándolas en color verde:
Modelo | Samsung Galaxy Tab S4 10.5 (SM-T830N) | Apple iPad Air 3 64 GB Wifi |
Precio | Amazon: 542,38 € | Fnac: 549 € |
Chip | Qualcomm Snapdragon 835 | Apple A12 Bionic |
Procesador | Kryo 4x2,35 GHz + 4x1,9 GHz | Vortex 2x2,5 GHz + Tempest 4x1,6 GHz |
Gráfica | Adreno 540 | Apple GPU 4 cores |
RAM | 4 GB LPDDR4x | 3 GB LPDDR4x |
Memoria | 64 GB (~52 GB libres) | 64 GB (~52 GB libres) |
Pantalla | 10,5" Super AMOLED 2560x1600 píxeles (287 ppp) | 10,5" IPS 2224x1668 píxeles (264 ppp) |
Altavoces | Cuatro, laterales AKG | Estéreo, laterales |
SO actual | Android 8.1 Capa Samsung Experience | iOS 12 |
Botones control | En pantalla | En pantalla |
LED notificación | No | No |
Batería | 7300 mAh (~11 h vídeo) Integrada | 30,2 Wh (~10 h vídeo) Integrada |
MicroSD | Sí, hasta 400 GB | No |
USB | 3.0 Type-C, OTG Carga rápida | 2.0 Lightning |
Sal. Vídeo | Si, con adaptador USB Type-C | Si, con adaptador Lightning |
Jack 3.5 mm | Sí | Sí |
Lector huellas | No | Sí, delantero |
Escáner de iris | Sí | No |
LTE | No | No |
Wifi | a/b/g/n/ac Dual-Band | a/b/g/n/ac Dual-Band |
Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
NFC | No | No |
Infrarrojos | No | No |
ANT+ | Sí | No |
GPS | Sí, con soporte GLONASS y GALILEO | No |
Radio FM | No | No |
Cámara tras. | 13,0 Mpx Flash LED 2160p@30 fps | 8,0 Mpx 1080p@120 fps |
Cámara frontal | 8,0 Mpx 1080p | 7,0 Mpx 1080p |
Dimensiones | Anc: 249,3 mm Alt: 164,3 mm Prof: 7,1 mm | Anc: 250,6 mm Alt: 174,1 mm Prof: 6,1 mm |
Peso | 482 g | 456 g |
Materiales | Marco aluminio Trasera cristal | Aluminio |
Teclado | Opcional, Book Cover Keyboard a 149 € | Opcional, Smart Keyboard a 179 € |
Stylus | Sí, Samsung S-Pen | Opcional, Apple Pencil a 99 € |
Certificación IP | No | No |
Carga inalám. | No | No |
Web oficial | Enlace | Enlace |
Sin gps y sin MicroSD con tan solo 64GB son dos fallos muy gordos para Apple en dispositivos de estos precios
ResponderEliminarApple tiene estas cosas...
EliminarPublicar un comentario
TODOS LOS COMENTARIOS SON MODERADOS
(Aparecerán en la web y posteriormente se contestarán en menos de 24 horas)