Los usuarios que estén buscando un portátil de 15,6" con Windows instalado para jugar con un precio de unos 800 euros tienen actualmente dos excelentes opciones en oferta con el Dell G5 15 5587 (CN55821) y el Medion Erazer P6705 (MD61348). Ambos montan el procesador Intel Core i5-8300H y la gráfica de gama alta nVidia GTX 1050 Ti de 4 GB, la mejor que se puede encontrar en equipos de este rango de precios. En la siguiente tabla comparativa veremos las diferencias entre uno y otro, ya que son numerosas.
Modelo | Dell G5 15 5587 (CN55821) | Medion Erazer P6705 (MD61348) |
Precio | Dell: *817,52 € *Cupón 12%: SAVE12 (Hasta 27/03/19) | Amazon: 799 € |
Procesador | Intel Core i5-8300H Coffee Lake (TDP 45 W) HyperThreading y Turbo Boost 4x2,8 GHz, 8 MB caché | Intel Core i5-8300H Coffee Lake (TDP 45 W) HyperThreading y Turbo Boost 4x2,8 GHz, 8 MB caché |
Gráfica | nVidia GTX 1050 Ti 4 GB GDDR5 | nVidia GTX 1050 Ti 4 GB GDDR5 |
Pantalla | 15,6" mate IPS 1920x1080 píxeles | 15,6" mate TN 1920x1080 píxeles |
RAM | 1x8 GB DDR4 a 2666 MHz (1 zócalo libre) | 1x16 GB DDR4 a 2400 MHz (1 zócalo libre) |
HDD | 256 GB SSD M.2 NVMe (Ranura 2,5" SATA libre) | 256 GB SSD M.2 NVMe 1 TB (5400 RPM) |
Dimensiones | Anc.: 389 mm Prof.: 274,7 mm Alt.: 24,95 mm | Anc.: 378 mm Prof.: 267 mm Alt.: 27 mm |
Peso | 2,61 kg | 2,7 kg |
USB | 1xUSB 3.1 Type-C (Thunderbolt 3) 3xUSB 3.0 | 1xUSB 3.0 Type-C 2xUSB 3.0 1xUSB 2.0 |
Salida vídeo | 1xHDMI 2.0 | 1xHDMI 1.4 2xMini DisplayPort 1.2 |
Puerto de red | 10/100/1000 | 10/100/1000 |
Wifi | Wifi b/g/n/ac Dual-Band | Wifi b/g/n/ac Dual-Band |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
Teclado | Retroiluminado (blanco) | Retroiluminado (blanco) |
Altavoces | 2.0 | 2.0 |
Webcam | 720p | 720p |
Grabador DVD | No | No |
Ranura SD | Sí | Sí |
Lector huellas | Sí | No |
Batería | 4 celdas, 56 Wh, integrada (~6 horas de vídeo) | 6 celdas, 62 Wh, integrada (~4,5 horas de vídeo) |
Materiales | Plástico | Tapa metal Resto plástico |
Refrigeración | 2 ventiladores | 2 ventiladores |
Sistema Op. | Windows 10 Home 64 bits | Windows 10 Home 64 bits |
Web oficial | Enlace gama | Enlace fabricante |
Ha bajado a 750 el medion.
ResponderEliminarMe da un pcoo de miedo que la pantalla sea muy mala sabes de alguna referencia que tal es?
Precisamente la pantalla no es su punto fuerte... Puedes ver un análisis en:
Eliminarhttps://www.notebookcheck.com/Test-Medion-Erazer-P6705-i7-8750H-GTX-1050-Ti-FHD-Laptop.357946.0.html#toc-display
Un saludo.
Publicar un comentario
TODOS LOS COMENTARIOS SON MODERADOS
(Aparecerán en la web y posteriormente se contestarán en menos de 24 horas)