Los usuarios que estén pensando en montarse un MiniPC relativamente potente encontrarán por unos 400 euros muy buenas opciones en los barebones Intel NUC NUC8i5BEK, Asus VivoMini PN60-BB5012MD y Gigabyte Brix GB-BRI5H-8250. Para poder usar estos dispositivos tendremos que comprar como mínimo una unidad de almacenamiento, además de la memoria RAM y, en caso de necesidad, una licencia del sistema operativo Windows. En la siguiente tabla comparativa hemos enfrentado sus características, así podremos ver qué producto nos conviene más:
Modelo | Intel NUC NUC8i5BEK | Asus VivoMini PN60-BB5012MD | Gigabyte Brix GB-BRI5H-8250 |
Precio | Amazon: 421,04 euros | Xtremmedia: 364,40 euros | PcComponentes: 399 euros |
Procesador | Intel Core i5-8259U Coffee Lake (TDP 28 W) HyperThreading y Turbo Boost 4x2,3 a 3,8 GHz, 6 MB caché | Intel Core i5-8250U Kaby Lake R (TDP 25 W) HyperThreading y Turbo Boost 4x1,6 a 3,4 GHz, 6 MB caché | Intel Core i5-8250U Kaby Lake R (TDP 25 W) HyperThreading y Turbo Boost 4x1,6 a 3,4 GHz, 6 MB caché |
Gráfica | Intel Iris Plus Graphics 655 | Intel UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics 620 |
RAM | 2 zócalos SO-DIMM DDR4-2400 (Máximo 32 GB) | 2 zócalos SO-DIMM DDR4-2400 (Máximo 32 GB) | 2 zócalos SO-DIMM DDR4-2400 (Máximo 32 GB) |
Almacenamiento | 1xRanura M.2 2280 NVMe 1xMemorias MicroSD | 1xSATA3 2,5" 1xRanura M.2 2280 | 1xSATA3 2,5" 1xRanura M.2 2280 NVMe |
Dimensiones | Anc.: 117 mm Prof.: 112 mm Alt.: 51 mm | Anc.: 115 mm Prof.: 115 mm Alt.: 48,2 mm | Anc.: 119,4 mm Prof.: 112,6 mm Alt.: 46,8 mm |
Peso | 1,09 kg | 0,7 kg | N.D. |
USB | 1xUSB 3.1 Type-C (10 Gbps) 4xUSB 3.1 (10 Gbps) 2xUSB 2.0 (internos) | 2xUSB 3.0 Type-C 3xUSB 3.0 1xUSB 2.0 | 1xUSB 3.1 Type-C (10 Gbps) 1xUSB 3.1 (10 Gbps) 2xUSB 3.0 |
Salida vídeo | 1xHDMI 2.0a 1xDisplayPort 1.2 (a través de USB Type-C) | 1xHDMI 2.0a | 1xHDMI 2.0a 1xMini DisplayPort 1.2 |
Salida audio | HDMI Jack 3.5 mm | HDMI Jack 3.5 mm | HDMI Jack 3.5 mm |
Thunderbolt | Sí, Thunderbolt 3 (a través de USB Type-C) | No | No |
Puerto de red | 10/100/1000 | 10/100/1000 | 10/100/1000 |
Wifi | b/g/n/ac Dual-Band | b/g/n/ac Dual-Band | b/g/n/ac Dual-Band |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 |
Altavoces | No | No | No |
Grabador DVD | No | No | No |
Materiales | Plástico | Plástico | Plástico |
Refrigeración | Un ventilador | Un ventilador | Un ventilador |
Sistema Op. | No | No | No |
Fuente alimentación | Externa | Externa, 65 W | Externa, 65 W |
Extras | No | Kit montaje VESA | Kit montaje VESA |
Web oficial | Enlace producto | Enlace gama | Enlace producto |
Lo más chulo del Intel es que tiene thunderbolt 3 y se podría poner una gráfica externa, no? Es la velocidad que señalas la máxima que da thunderbolt?
ResponderEliminarSí que se podría conectar una gráfica externa. La velocidad máxima es para el USB, el Thunderbolt 3 llega a 40 Gbps. Un saludo!!
EliminarPublicar un comentario
TODOS LOS COMENTARIOS SON MODERADOS
(Aparecerán en la web y posteriormente se contestarán en menos de 24 horas)