Los equipos "todo en uno" no son un tipo de productos baratos, pero sí que pueden ser interesantes para algunos que quieran un buen diseño o tener un escritorio ordenado. En la siguiente entrada vamos a comparar los mejores All in One de 27,0" de tamaño que podemos comprar actualmente en oferta por menos de 1000 euros, es decir, el Lenovo Ideacentre AIO 520-27ICB (F0DE005SSP) frente al HP Pavilion AiO 27-xa0902ns. Ambos modelos optan por un procesador relativamente potente como es el Intel Core i5-8400T, una gráfica dedicada de gama media-baja y una combinación de SSD NVMe más un disco duro tradicional. En la siguiente tabla comparativa veremos dónde sale vencedor cada uno:
Modelo | Lenovo Ideacentre AIO 520-27ICB (F0DE005SSP) | HP Pavilion AiO 27-xa0902ns |
Precio | PcComponentes: 969 euros | HP Store: *881,16 euros *Cupón 16%: ANIVERSARIO16 (Hasta 03/03/19) |
Procesador | Intel Core i5-8400T Coffee Lake (TDP 35 W) Turbo Boost 6x1,7 a 3,3 GHz, 9 MB caché | Intel Core i5-8400T Coffee Lake (TDP 35 W) Turbo Boost 6x1,7 a 3,3 GHz, 9 MB caché |
Chipset | Intel B360 | Intel H370 |
Gráfica | AMD Radeon RX 550 de 4 GB GDDR5 | nVidia GeForce MX130 de 2 GB GDDR5 |
Pantalla | 27,0" mate IPS 2560x1440 píxeles | 27,0" brillante IPS 1920x1080 píxeles |
RAM | 1x8 GB DDR4 a 2666 MHz (1 zócalo libre) | 1x8 GB DDR4 a 2400 MHz (1 zócalo libre) |
HDD | 128 GB SSD M.2 NVMe 1 TB a 7200 RPM | 128 GB SSD M.2 NVMe 1 TB a 7200 RPM |
Dimensiones | Anc.: 615 mm Prof.: 252,85 mm Alt.: 474,9 mm | Anc.: 612 mm Prof.: 194 mm Alt.: 483 mm |
Peso | 8,83 kg | 7,65 kg |
USB | 1xUSB 3.0 Type-C 2xUSB 3.0 Type-A 2xUSB 2.0 Type-A | 2xUSB 3.0 Type-C 3xUSB 3.0 Type-A |
Entrada vídeo | 1xHDMI 1.4 | 1xHDMI 1.4 |
Salida vídeo | 1xHDMI 1.4 | 1xHDMI 1.4 |
Puerto de red | 10/100/1000 | 10/100/1000 |
Wifi | Wifi b/g/n/ac | Wifi b/g/n/ac Dual-Band |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.2 |
Teclado | Incluido, USB | Incluido, inalámbrico |
Ratón | Incluido, USB | Incluido, inalámbrico |
Altavoces | Estéreo, 2x3 W Dolby Premium | Estéreo, 2x2 W B&O PLAY |
Webcam | 1080p | 1080p |
Grabador DVD | No | No |
Ranura SD | Sí | Sí |
Lector huellas | No | No |
Fuente Al. | 150 W, externa | 150 W, externa |
Refrigeración | 1 ventilador | 1 ventilador |
Sistema Op. | Windows 10 Home 64 bits | Windows 10 Home 64 bits |
Web oficial | Enlace producto | Enlace producto |
Publicar un comentario
TODOS LOS COMENTARIOS SON MODERADOS
(Aparecerán en la web y posteriormente se contestarán en menos de 24 horas)