Para empezar, queremos comentar que esta noche del 28/08/18, a partir de las 22.00, empieza una nueva "Red Night" de Media Markt, por lo que sobre las 22.15 se publicará una nueva entrada con la recopilación de las mejores ofertas de esta promoción. A continuación, vamos a comparar los mejores tablets Android en oferta que podremos comprar actualmente con un precio de menos de 250 euros, es decir, el Samsung Galaxy Tab S2 8.0 VE, el Huawei Mediapad T5 10 32 GB y el Lenovo Yoga Tab 3 Plus. Pese a no tener las mismas dimensiones, en la siguiente tabla comparativa hemos enfrentado sus características, remarcando en verde o en rojo en los apartados en los que sobresalen y en los que no lo hacen.
Modelo | Samsung Galaxy Tab S2 8.0 VE SM-T713 | Huawei Mediapad T5 10 32 GB | Lenovo Yoga Tab 3 Plus Wifi |
Precio | Amazon: 229,99 € | Amazon: 195 € MM: 195 € | Amazon: 249 € |
Chip | Qualcomm Snapdragon 652 | HiSilicon Kirin 659 | Qualcomm Snapdragon 652 |
Procesador | Cortex-A72 4x1,8 GHz y + Cortex-A53 4x1,4 GHz | Cortex-A53 4x2,36 GHz + Cortex-A53 4x1,7 GHz | Cortex-A72 4x1,8 GHz y + Cortex-A53 4x1,4 GHz |
Gráfica | Adreno 510 | Mali-T830 MP2 | Adreno 510 |
RAM | 3 GB LPDDR3 | 3 GB LPDDR3 | 3 GB LPDDR3 |
Memoria | 32 GB (~23,9 GB libres) | 32 GB (~23 GB libres) | 32 GB (~23 GB libres) |
Pantalla | 8,0" Super AMOLED 2048x1536 píxeles (320 ppp) | 10,1" IPS 1920x1200 píxeles (224 ppp) | 10,1" IPS 2560x1600 píxeles (299 ppp) |
Altavoces | Estéreo, laterales | Estéreo, laterales | Cuatro, delanteros |
SO actual | Android 7.0 Capa TouchWiz | Android 8.0 Capa EMUI | Android 7.1 Capa original |
Botones control | Externos | En pantalla | En pantalla |
LED notificación | No | No | No |
Batería | 4000 mAh (~14 h vídeo) Integrada | 5100 mAh (~10 h vídeo) Integrada | 9300 mAh (~15 h vídeo) Integrada |
MicroSD | Sí, hasta 128 GB | Sí, hasta 256 GB | Sí, hasta 128 GB |
USB | MicroUSB 2.0, OTG | MicroUSB 2.0, OTG | 2.0 Type-C, OTG |
Sal. Vídeo | No | No | No |
Lector huellas | Sí, delantero | No | No |
LTE | No | No | No |
Wifi | a/b/g/n/ac Dual-Band | a/b/g/n/ac Dual-Band | a/b/g/n/ac Dual-Band |
Bluetooth | 4.1 | 4.2 | 4.1 |
NFC | No | No | No |
Infrarrojos | No | No | No |
ANT+ | Sí | No | No |
GPS | Sí, con soporte GLONASS | Sí, con soporte GLONASS | Sí, con soporte GLONASS |
Radio FM | No | No | No |
Cámara tras. | 8,0 Mpx 1080p | 5,0 Mpx 1080p | 13,0 Mpx 1080p |
Cámara frontal | 2,1 Mpx 1080p | 2,0 Mpx 1080p | 5,0 Mpx 1080p |
Dimensiones | Anc.: 198,6 mm Alt.: 134,8mm Prof.: 5,6 mm | Anc: 243 mm Alt: 164 mm Prof: 7,8 mm | Anc: 247 mm Alt: 179 mm Prof: 4,6 a 10 mm |
Peso | 264 g | 460 g | 637 g |
Materiales | Plástico | Aluminio | Aluminio, cuero y plástico |
Soporte | No | No | Sí, integrado |
Certificación IP | No | No | IP52 |
Carga inalám. | No | No | No |
Web oficial | Enlace | Enlace | Enlace |
Publicar un comentario
TODOS LOS COMENTARIOS SON MODERADOS
(Aparecerán en la web y posteriormente se contestarán en menos de 24 horas)