Actualización a 23/07/18: En las últimas horas el Lenovo Yoga Tab 3 Plus ha bajado de precio a tan solo 229 euros en PcComponentes y el Acer Iconia Tab 10 A3-A50 a 225,80 euros en Amazon, siendo una mejor oportunidad aún que cuando se publicó esta entrada hace un mes.
Entrada a 20/06/18: Aquellos usuarios que estén buscando un tablet de 10,1" con un precio de unos 250 euros tienen actualmente dos excelentes ofertas en el Lenovo Yoga Tab 3 Plus y el Acer Iconia Tab 10 A3-A50. Ambos apuestan por Android como sistema operativo, montan un chip bastante potente, vienen bien cargados en cuanto a la memoria RAM y a la memoria interna o disponen de pantallas con buena resolución. En la siguiente tabla comparativa vamos a remarcar las características donde cada uno es superior al otro, así podremos escoger mejor según nuestras preferencias.
Entrada a 20/06/18: Aquellos usuarios que estén buscando un tablet de 10,1" con un precio de unos 250 euros tienen actualmente dos excelentes ofertas en el Lenovo Yoga Tab 3 Plus y el Acer Iconia Tab 10 A3-A50. Ambos apuestan por Android como sistema operativo, montan un chip bastante potente, vienen bien cargados en cuanto a la memoria RAM y a la memoria interna o disponen de pantallas con buena resolución. En la siguiente tabla comparativa vamos a remarcar las características donde cada uno es superior al otro, así podremos escoger mejor según nuestras preferencias.
Modelo | Lenovo Yoga Tab 3 Plus Wifi | Acer Iconia Tab 10 A3-A50 |
Precio | PcComponentes: 229 euros | Amazon: 225,80 euros |
Chip | Qualcomm Snapdragon 652 | MediaTek MT8176 |
Procesador | Cortex-A72 4x1,8 GHz y + Cortex-A53 4x1,4 GHz | Cortex-A72 2x2,1 GHz + Cortex-A53 4x1,7 GHz |
Gráfica | Adreno 510 | PowerVR GX6250 |
RAM | 3 GB LPDDR3 | 4 GB LPDDR3 |
Memoria | 32 GB (~23 GB libres) | 64 GB (~52 GB libres) |
Pantalla | 10,1" IPS 2560x1600 píxeles (299 ppp) | 10,1" IPS 1920x1200 píxeles (224 ppp) |
Altavoces | 4 frontales JBL con Dolby Atmos | 4 frontales |
SO actual | Android 7.1.1 Capa original | Android 7.0 Capa original |
Botones control | En pantalla | En pantalla |
LED notificación | No | No |
Batería | 9300 mAh (~15 h vídeo) Integrada | 6100 mAh (~8 h vídeo) Integrada |
MicroSD | Sí, hasta 128 GB | Sí, hasta 128 GB |
MicroUSB | 2.0 Type-C, OTG | 2.0, OTG |
Sal. Vídeo | No | MicroHDMI |
Lector huellas | No | No |
Wifi | a/b/g/n/ac Dual-Band | a/b/g/n/ac Dual-Band |
Bluetooth | 4.1 | 4.0 |
NFC | No | No |
Infrarrojos | No | No |
ANT+ | No | No |
GPS | Sí, con soporte GLONASS | Sí, con soporte GLONASS |
Radio FM | No | No |
Cámara tras. | 13,0 Mpx 1080p | 5,0 Mpx 1080p |
Cámara frontal | 5,0 Mpx 1080p | 2,0 Mpx 1080p |
Dimensiones | Anc.: 179 mm Alt.: 247 mm Prof.: 4,6 a 10 mm | Alt.: 169,2 mm Anc.: 267,4 mm Prof.: 8,95 mm |
Peso | 637 g | 530 g |
Materiales | Aluminio, cuero y plástico | Plástico |
Soporte | Sí, integrado | No |
Certificación IP | IP52 | No |
Carga inalám. | No | No |
Web oficial | Enlace | Enlace |
Publicar un comentario
TODOS LOS COMENTARIOS SON MODERADOS
(Aparecerán en la web y posteriormente se contestarán en menos de 24 horas)