Todos los grandes fabricantes de portátiles tienen un 2 en 1 con Windows de 10,1" barato en su catálogo de productos, en esta entrada vamos a enfrentar los cuatro mejores modelos que podemos comprar hoy en día con un precio de menos de 300 euros, es decir, el HP x2 10-p012ns, el Acer Switch One 10 S1003-12VY, el Lenovo Miix 320-10ICR (80XF003SSP) y el Asus Transformer Book T101HA-GR030T. Todos ellos optan por una configuración que dispone del chip Intel Atom x5-Z8350, 4 GB de memoria RAM, 128 GB de memoria interna o una pantalla IPS de resolución 1280x800 píxeles. Sin embarga, entre ellos hay suficientes diferencias como para decantarnos por uno u otro modelo, por ello se ha realizado la siguiente tabla comparativa, coloreando en verde las características más destacadas de cada uno y en rojo las que menos.
Modelo | HP x2 10-p012ns | Acer Switch One 10 S1003-12VY | Lenovo Miix 320-10ICR (80XF003SSP) | Asus Transformer Book T101HA-GR030T |
Precio | HP Store: *249 € *Cupón 100 €: OFERTA100 (Hasta 30/06/18) | Worten: 271,9 € | Amazon: 296,1 € | Fnac: 299 € |
Procesador | Atom x5-Z8350 Cherry Trail 4x1,44-1,92 GHz 2 MB caché | Atom x5-Z8350 Cherry Trail 4x1,44-1,92 GHz 2 MB caché | Atom x5-Z8350 Cherry Trail 4x1,44-1,92 GHz 2 MB caché | Atom x5-Z8350 Cherry Trail 4x1,44-1,92 GHz 2 MB caché |
Gráfica | Intel HD Graphics 400 | Intel HD Graphics 400 | Intel HD Graphics 400 | Intel HD Graphics 400 |
Pantalla | 10,1" IPS brillante 1280x800 píxeles Multitáctil | 10,1" IPS brillante 1280x800 píxeles Multitáctil | 10,1" IPS brillante 1280x800 píxeles Multitáctil | 10,1" IPS brillante 1280x800 píxeles Multitáctil |
RAM | 4 GB DDR3L a 1600 MHz | 4 GB DDR3L a 1600 MHz | 4 GB DDR3L a 1600 MHz | 4 GB DDR3L a 1600 MHz |
ROM | 128 GB eMMC | 128 GB eMMC | 128 GB eMMC | 128 GB eMMC |
Dimensiones (tablet) | Anc.: 265 mm Prof.: 9,2 mm Alt.: 170 mm | Anc.: 262 mm Prof.: 9,5 mm Alt.: 173 mm | Anc.: 249 mm Prof.: 9 mm Alt.: 178 mm | Anc.: 261 mm Prof.: 9 mm Alt.: 175 mm |
Peso (tablet) | 580 gramos | 650 gramos | 550 gramos | 580 gramos |
USB | 1xUSB 2.0 Type-C (tablet) 1xUSB 3.0 Type-A (tablet) | 1xUSB 2.0 Type-A (dock) 1xMicroUSB 2.0 (tablet) | 1xUSB 3.0 Type-C (tablet) 2xUSB 2.0 Type-A (dock) | 1xUSB 2.0 Type-A (tablet) 1xMicroUSB 2.0 (tablet) |
Salida vídeo | 1xMicroHDMI (tablet) | 1xMicroHDMI (tablet) | 1xMicroHDMI (tablet) | 1xMicroHDMI (tablet) |
Wifi | Wifi b/g/n/ac Dual-Band | Wifi b/g/n | Wifi b/g/n/ac Dual-Band | Wifi b/g/n/ac Dual-Band |
3G / 4G | No | No | No | No |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.1 |
Teclado | Sí, dock incluido | Sí, dock incluido | Sí, dock incluido | Sí, dock incluido |
Stylus | No | No | No | No |
Altavoces | Estéreo, delanteros | Estéreo, traseros | Estéreo, delanteros | Estéreo, traseros |
Webcam | 2,0 Mpx | 0,3 Mpx | 2,0 Mpx | 2,0 Mpx |
Cámara trasera | 5,0 Mpx | 2,0 Mpx | 5,0 Mpx | No |
MicroSD | Sí, hasta 128 GB | Sí, hasta 128 GB | Sí, hasta 128 GB | Sí, hasta 128 GB |
Batería | 32,5 Wh, integrada (~9 horas de vídeo) | 7920 mAh, integrada (~8 horas de vídeo) | 33 Wh, integrada (~7,5 horas de vídeo) | 32 Wh, integrada (~8 horas de vídeo) |
Materiales | Plástico | Aluminio y plástico | Plástico | Plástico |
Soporte | No | No | No | No |
Lector huellas | No | No | No | No |
Refrigeración | Pasiva | Pasiva | Pasiva | Pasiva |
Sistema Op. | Windows 10 Home de 64 bits | Windows 10 Home de 32 bits | Windows 10 Home de 64 bits | Windows 10 Home de 64 bits |
Web oficial | Enlace producto | Enlace gama | Enlace gama | Enlace gama |
Perdón por la pregunta pero cuál es la equivalencia entre Wh y mAh??
ResponderEliminarAquí tienes un artículo que te lo explica bien. Un saludo.
EliminarPublicar un comentario
TODOS LOS COMENTARIOS SON MODERADOS
(Aparecerán en la web y posteriormente se contestarán en menos de 24 horas)