En esta tabla comparativa vamos a analizar las diferencias entre los cuatro mejores tablets con Android de unas 8,0" de tamaño que encontramos actualmente en el mercado español. Los modelos escogidos han sido el Samsung Galaxy Tab S 8.4, el nVidia SHIELD Tablet, el Sony Xperia Z3 Tablet Compact y el Samsung Galaxy Tab Pro 8.4, todos ellos en su versión Wifi. En la tabla se han remarcado las principales virtudes y defectos entre ellos.
Modelo | Samsung Galaxy Tab S 8.4 | nVidia SHIELD Tablet | Sony Xperia Z3 Tablet Compact | Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 |
Precio | 311,00 euros | 299,00 euros | 329,00 euros | 279,00 euros |
Link compra | Ir a la oferta | Ir a la oferta | Ir a la oferta | Ir a la oferta |
Chip | Samsung Exynos 5420 | nVidia Tegra K1 | Qualcomm Snapdragon 801 | Qualcomm Snapdragon 800 |
Procesador | Cortex-A15 4x1,9 GHz + Cortex-A7 4x1,3 GHz | Cortex-A15 4x2,20 GHz | Krait 400 4x2,56 GHz | Krait 400 4x2,3 GHz |
Gráfica | Mali-T628 MP6 | Kepler (192 núcleos) | Adreno 330 (550 MHz) | Adreno 330 (450 Mhz) |
RAM | 3 GB | 2 GB | 3 GB | 2 GB |
HDD | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB |
Pantalla | 8,4" AMOLED 2560x1600 píx. | 8,0" IPS 1920x1200 píx. | 8,0" Trilominus 1920x1200 píx. | 8,4" S-LCD 2560x1600 píx. |
S.O. | Android 4.4.2 | Android 4.4.2 | Android 4.4.4 | Android 4.4.2 |
Dimensiones (mm) | Alt: 212,8 Anc: 125,6 Prof: 6,6 | Alt: 221 Anch: 126 Prof: 9,2 | Alt: 213 Anc: 124 Prof: 6,4 | Alt: 219 Anc: 128,5 Prof: 7,2 |
Peso (g) | 294 | 390 | 270 | 331 |
Batería | 4900 mAh (~ 10 horas) | 5200 mAh (~ 7 horas) | 4500 mAh (~ 15 horas) | 4800 mAh (~ 9 horas) |
Lector microSD | Hasta 128 GB | Hasta 128 GB | Hasta 128 GB | Hasta 64 GB |
MicroUSB OTG | Sí | Sí | Sí | Sí |
HDMI o MHL | MHL | MiniHDMI | MHL | MHL |
Wifi | a/b/g/n/ac Dual-Band | a/b/g/n Dual-Band | a/b/g/n/ac Dual-Band | a/b/g/n/ac Dual-Band |
Bluetooth | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
NFC | No | No | Sí | No |
ANT+ | Sí | No | Sí | No |
Infrarrojos | Sí | No | No | Sí |
GPS | Sí | Sí | Sí | Sí |
Radio FM | No | No | No | No |
Cámara trasera | 8,0 Mpx con flash | 5,0 Mpx | 8,1 Mpx | 8,0 Mpx |
Webcam | 2,1 Mpx | 5,0 Mpx | 2,2 Mpx | 2,0 Mpx |
Sonido | Altavoces estéreo | Altavoces estéreo | Altavoces estéreo | Altavoces estéreo |
Stylus | No | Sí | No | No |
Certificación IP | No | No | IP65 e IP68 | No |
Enlace | Web oficial | Web oficial | Web oficial | Web oficial |
Publicar un comentario
TODOS LOS COMENTARIOS SON MODERADOS
(Aparecerán en la web y posteriormente se contestarán en menos de 24 horas)