En este post de ordenadores montados por piezas nos centraremos en dos barebones o Mini-PCs muy baratos, complementos perfectos para hacer de centro multimedia junto a nuestro televisor o como ordenador secundario de reducidas dimensiones y consumo. Estos modelos serían rivales de los famosos Intel NUC en sus versión más básica. La configuración de cada uno, con los pros y contras de uno respecto al otro, son:
Configuración del Zotac ZBOX-ID18 (Especificaciones)Componente | Modelo | Precio (€) |
---|---|---|
Chasis + CPU | Zotac ZBOX-ID18 | 119,00 |
Memoria RAM | Kingston ValueRAM 1x4 GB 1600 MHz | 35,99 |
HDD 2,5" | Toshiba MQ01ABD050 500 GB | 39,95 |
TOTAL | 194,94 |
(Haciendo clic en el nombre del componente os lleva directamente a la tienda)
Componentes adicionales o reemplazables por los anteriores:
Componente | Modelo | Precio (€) |
---|---|---|
Wifi USB | D-Link DWA-121 | 11,50 |
Memoria RAM | Kingston ValueRAM 1x2 GB 1600 MHz | 24,93 |
Unidad SSD | SanDisk SDSSDP-128G-G25 | 54,26 |
Teclado + Touchpad | Logitech K400 | 31,90 |
Grabador DVD USB | Samsung SE-208DB/TSBS | 22,90 |
Windows 8.1 | Licencia de Windows 8.1 | 119,00 |
Pros: Potencia de procesador. Puertos USB disponibles. 2 zócalos de memoria RAM.
Contras: Refrigeración activa. Sin Wifi ni Bluetooth integrados. Consumo máximo mayor.
Contras: Refrigeración activa. Sin Wifi ni Bluetooth integrados. Consumo máximo mayor.
Configuración del Gigabyte GB-BXBT-2807 (Especificaciones)
Componente | Modelo | Precio (€) |
---|---|---|
Chasis + CPU | Gigabyte GB-BXBT-2807 | 117,00 |
Memoria RAM | Kingston ValueRAM 1x4 GB 1333 MHz | 38,00 |
HDD 2,5" | Toshiba MQ01ABD050 500 GB | 39,95 |
TOTAL | 194,95 |
(Haciendo clic en el nombre del componente os lleva directamente a la tienda)
Componentes adicionales o reemplazables por los anteriores:
Componente | Modelo | Precio (€) |
---|---|---|
Memoria RAM | Kingston ValueRAM 1x2 GB 1333 MHz | 22,00 |
Unidad SSD | SanDisk SDSSDP-128G-G25 | 55,50 |
Teclado + Touchpad | Logitech K400 | 31,95 |
Grabador DVD USB | Samsung SE-208DB/TSBS | 24,00 |
Windows 8.1 | Licencia de Windows 8.1 | 119,00 |
Pros: Refrigeración pasiva. Tarjeta Wifi / Bluetooth integrada. Consumo máximo menor.
Contras: Procesador menos potente. Menos puertos USB. Solo 1 zócalo para la RAM.
Contras: Procesador menos potente. Menos puertos USB. Solo 1 zócalo para la RAM.
Algún barebone con salida para dos pantallas?
ResponderEliminarMira los Intel NUC que se comentan en:
Eliminarhttp://www.intel.com/support/motherboards/desktop/sb/CS-034199.htm
Publicar un comentario
TODOS LOS COMENTARIOS SON MODERADOS
(Aparecerán en la web y posteriormente se contestarán en menos de 24 horas)