No voy a ser yo quien niegue que los móviles táctiles ofrecen unas prestaciones inigualables para funciones como la navegación o el uso de los mismos como GPS, las compañías han visto en este tipo de dispositivos la opción de futuro de la telefonía y han decidido desarrollar la mayoría de sus dispositivos en esta línea, dejando de lado los teléfonos móviles no táctiles, con teclado convencional.
Los terminales sin pantalla táctil tienen ventajas respecto a los que sí la tienen, como por ejemplo, la mayor duración de la batería o el menor tamaño y peso. Para las personas que valoran ante todo estas características, o para aquellas que no se adaptan a la tecnología táctil de los últimos smartphones, hemos realizado esta lista con los 5 mejores teléfonos no táctiles con teclado convencional, no QWERTY, que podemos encontrar actualmente en el catálogo de las operadoras españolas (Movistar, Orange y Vodafone).
5. Sony Ericsson Zylo
Pros / Ventajas | Contras / Desventajas |
---|---|
· Muy económico. | · Sistema operativo propietario. |
· Calidad de sonido a través de auriculares. | · El pack no incluye ni cable USB ni tarjeta microSD. |
· Pantalla grande de 2,6 pulgadas. | · No dispone de jack de 3,5mm para auriculares. |
· Botones dedicados para la música. | · Cámara de 3,2 Mpx sin flash. |
Ficha técnica / Características / Especificaciones
Disponible en Movistar a partir de 0 euros.
4. Nokia 6700 Classic
Pros / Ventajas | Contras / Desventajas |
---|---|
· Cámara de 5 Mpx con LED y autofocus. | · Pantalla pequeña, de solo 2,2 pulgadas. |
· Diseño ligero y robusto, fabricado en metal. | · No dispone de jack de 3,5mm para auriculares. |
· Dispone de GPS y Ovi Maps gratuito. | · Uso de Symbian S40. |
· HSDPA a 10 Mbps y HSUPA a 2 Mbps.. | · No tiene wifi. |
Ficha técnica / Características / Especificaciones
Disponible en Orange a partir de 0 euros.
3. Nokia C5-00
Pros / Ventajas | Contras / Desventajas |
---|---|
· Jack de 3,5mm y buena calidad de audio. | · Pantalla pequeña, de solo 2,2 pulgadas. |
· Diseño, peso y materiales usados. | · No dispone de acelerómetro. |
· Symbian OS S60 3.2. | · Precio algo elevado. |
· Dispone de GPS y Ovi Maps gratuito. | · No tiene wifi. |
Ficha técnica / Características / Especificaciones
Disponible en Movistar a partir de 0 euros.
2. BlackBerry 9105 Pearl 3G
Pros / Ventajas | Contras / Desventajas |
---|---|
· Resolución superior de pantalla, 360x400 px. | · Necesidad de internet móvil para su uso completo. |
· Sistema operativo BlackBerry 6 OS. | · Pantalla pequeña, de 2,25 pulgadas. |
· Jack de 3,5mm y buena calidad de audio. | · Precio elevado. |
· Cuenta con conexión wifi y GPS. | · Duración de la batería escasa. |
Ficha técnica / Características / Especificaciones
Disponible en Movistar a partir de 0 euros.
1. Nokia E52
Pros / Ventajas | Contras / Desventajas |
---|---|
· Diseño, peso y materiales usados. | · Modelo con 2 años de antigüedad. |
· Cámara LED 3,2 Mpx + Cámara frontal. | · Grabación de vídeos a 15 fps. |
· Wifi / GPS con Ovi Maps / Symbian OS S60. | · 128 MB de RAM. |
· Gran duración de la batería. | · MicroSD incluida de 1 GB. |
Ficha técnica / Características / Especificaciones
Disponible en Movistar a partir de 0 euros..
Publicar un comentario
TODOS LOS COMENTARIOS SON MODERADOS
(Aparecerán en la web y posteriormente se contestarán en menos de 24 horas)